Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 34963795933 · Poništi presjek
Isplaćeno 172.679 € u 102 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu | 116.190 € | 82 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost | 39.320 € | 16 |
| 001 Ured gradonačelnika | 13.320 € | 3 |
| 033 Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove | 3.850 € | 1 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 48 Prihodi od komunalnog doprinosa | 83.135 € | 64 |
| 11 Opći prihodi i primici | 45.800 € | 12 |
| 81 Primici od zaduživanja | 15.676 € | 10 |
| 9999 Račun prethodne godine | 9.891 € | 9 |
| 44 Naknade za ceste | 7.367 € | 1 |
| 41 Prihod od komunalne naknade | 5.560 € | 4 |
| 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva | 5.250 € | 2 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-02 | 1.044 € | 1 |
| 2024-03 | 1.840 € | 1 |
| 2024-04 | 9.788 € | 1 |
| 2024-05 | 215 € | 1 |
| 2024-06 | 2.700 € | 1 |
| 2024-10 | 7.367 € | 1 |
| 2024-12 | 37.228 € | 37 |
| 2025-01 | 4.998 € | 7 |
| 2025-05 | 7.859 € | 6 |
| 2025-06 | 4.893 € | 5 |
| 2025-07 | 6.013 € | 4 |
| 2025-08 | 2.056 € | 2 |
| 2025-10 | 2.155 € | 2 |
| 2025-11 | 8.040 € | 6 |
| 2025-12 | 13.446 € | 4 |
| 2026-01 | 3.850 € | 1 |
| 2026-03 | 1.950 € | 2 |
| 2026-04 | 9.260 € | 3 |
| 2026-05 | 14.000 € | 2 |
| 2026-06 | 12.067 € | 6 |
| 2026-07 | 16.623 € | 6 |
| 2026-08 | 1.840 € | 2 |
| 2026-09 | 3.450 € | 1 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 4214 05010107 ostali građevinski objekti | 108.608 € | 80 |
| 3232 01010047 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 48.696 € | 16 |
| 3237 05010087 intelektualne i osobne usluge | 7.345 € | 2 |
| 4212 12010039 poslovni objekti | 4.930 € | 2 |
| 4511 12010042 dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.100 € | 2 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 3. 2024. | M V M ZVON DOO | NAR.2062/2023 TRG K.ĆOSIĆA NADZOR REKONSTRUKC.FONTANE I STROJARNICE | A011512A151201 | 3232 | 1.840 € | 012-2024-396 |
| 19. 2. 2024. | M V M ZVON DOO | NAR.BR.15481/2022 OK.S. NADZOR NAD PRIG.UKRAŠ.ZA BOŽIĆNO I NOVOGOD.UREĐ.GRADA ZAGREBA TE NABAVO | 99999999999999 | 3232 | 1.044 € | 136-2023-396 |