Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 36941458821 · Poništi presjek
Isplaćeno 293 € u 53 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu | 185 € | 25 |
| 007 Gradski ured za financije i javnu nabavu | 57 € | 21 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost | 51 € | 7 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 44 Naknade za ceste | 212 € | 29 |
| 11 Opći prihodi i primici | 56 € | 20 |
| 9999 Račun prethodne godine | 25 € | 4 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 7 € | 2 |
| 2024-02 | 10 € | 3 |
| 2024-03 | 3 € | 2 |
| 2024-05 | 5 € | 1 |
| 2024-06 | 16 € | 2 |
| 2024-07 | 5 € | 2 |
| 2024-08 | 10 € | 2 |
| 2024-09 | 7 € | 2 |
| 2024-11 | 8 € | 1 |
| 2024-12 | 11 € | 2 |
| 2025-01 | 9 € | 1 |
| 2025-02 | 11 € | 1 |
| 2025-03 | 5 € | 1 |
| 2025-04 | 12 € | 1 |
| 2025-05 | 8 € | 1 |
| 2025-06 | 10 € | 1 |
| 2025-07 | 4 € | 1 |
| 2025-08 | 12 € | 1 |
| 2025-09 | 4 € | 1 |
| 2025-10 | 39 € | 8 |
| 2025-11 | 13 € | 1 |
| 2025-12 | 9 € | 2 |
| 2026-01 | 9 € | 1 |
| 2026-02 | 1 € | 1 |
| 2026-04 | 20 € | 4 |
| 2026-05 | 4 € | 1 |
| 2026-06 | 11 € | 2 |
| 2026-07 | 15 € | 3 |
| 2026-08 | 13 € | 1 |
| 2026-09 | 2 € | 1 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 05010117 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 236 € | 32 |
| 3299 07010021 ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 57 € | 21 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 2. 2024. | CENTAR KOVAČIĆ D.O.O. | UG.24/21-III,NAKN.ZA CESTE ZA 12/2023 | A012112K211201 | 3232 | 3 € | 615/6/60 |
| 17. 1. 2024. | CENTAR KOVAČIĆ D.O.O. | NAKNADA ZA IZDANA RJEŠENJA POREZA NA CMV ZA 12/2023. | 99999999999999 | 3299 | 1 € | 616/6/60 |
| 5. 1. 2024. | CENTAR KOVAČIĆ D.O.O. | UG.24/2021-III-NAKNADA 11/2023 | 99999999999999 | 3232 | 6 € | 539-6-60 |