Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 37363837470 · Poništi presjek
Isplaćeno 41.307 € u 58 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 006 Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove | 37.972 € | 27 |
| 017 Gradski ured za kulturnu baštinu i prirodu | 2.354 € | 12 |
| 013 Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje | 797 € | 11 |
| 012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu | 160 € | 6 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost | 16 € | 1 |
| 021 Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom | 7 € | 1 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 41.196 € | 55 |
| 9999 Račun prethodne godine | 111 € | 3 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 87 € | 1 |
| 2024-02 | 2.927 € | 3 |
| 2024-04 | 1.745 € | 6 |
| 2024-06 | 3.102 € | 6 |
| 2024-07 | 1.460 € | 1 |
| 2024-08 | 1.593 € | 3 |
| 2024-10 | 1.460 € | 1 |
| 2024-11 | 1.611 € | 4 |
| 2024-12 | 1.476 € | 2 |
| 2025-01 | 1.742 € | 4 |
| 2025-02 | 1.502 € | 2 |
| 2025-03 | 1.460 € | 1 |
| 2025-04 | 1.991 € | 3 |
| 2025-06 | 1.499 € | 2 |
| 2025-07 | 1.583 € | 2 |
| 2025-10 | 2.920 € | 2 |
| 2025-11 | 1.841 € | 6 |
| 2025-12 | 1.460 € | 1 |
| 2026-01 | 1.473 € | 2 |
| 2026-02 | 1.075 € | 1 |
| 2026-03 | 1.460 € | 1 |
| 2026-05 | 1.460 € | 1 |
| 2026-06 | 1.460 € | 1 |
| 2026-07 | 1.460 € | 1 |
| 2026-08 | 1.460 € | 1 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3235 06010013 zakupnine i najamnine | 37.959 € | 26 |
| 3239 05010019 ostale usluge | 3.082 € | 23 |
| 3299 12010024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 154 € | 6 |
| 3295 13010014 pristojbe i naknade | 99 € | 2 |
| 3434 12012028 ostali nespomenuti financijski rashodi | 13 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. 4. 2024. | DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU | IZRADE PRESLIKE ARHIVSKOG GRADIVA | A011113A111301 | 3239 | 16 € | IRA 292/2024 |
| 8. 4. 2024. | DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU | PRESLIKE ARHIVSKOG GRADIVA | A011117A111701 | 3239 | 3 € | IRA 294/2024 |
| 8. 4. 2024. | DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU | PAUŠALNO SNIMANJE VL.KAMEROM ARHIVSKOG GRADIVA | A011112A111201 | 3299 | 3 € | IRA 293/2024 |
| 5. 4. 2024. | DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU | IZRADE PRESLIKE ARHIVSKOG GRADIVA | A011113A111301 | 3239 | 23 € | IRA 270/2024 |
| 26. 2. 2024. | DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU | ZAKUP PROSTORA ARHIVSKOG GRADIVA 02/2024 | A011106A110601 | 3235 | 1.460 € | IRA 154/2024 |
| 9. 2. 2024. | DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU | TR NAKNADE ZA POHRANU I SKRB ARHIVSKOG GRADIVA ZA 01/2024 | A011106A110601 | 3235 | 1.460 € | IRA 5/2024 |
| 9. 2. 2024. | DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU | IZDAVANJE POTVRDE PRESLIKE, BAKŠIĆ | A011121A112101 | 3299 | 7 € | IRA 125/2024 |
| 11. 1. 2024. | DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU | DIGITALNE PRESLIKE ARH.GRAĐE-ZAHTJEVI 14.7-25.7.2023 | 99999999999999 | 3299 | 87 € | IRA 1075/2023 |