Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 37849898335 · Poništi presjek
Isplaćeno 7.133.629 € u 53 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu | 6.130.896 € | 46 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost | 916.958 € | 6 |
| 009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 85.776 € | 1 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva | 2.111.036 € | 6 |
| 58 Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.620.679 € | 14 |
| 41 Prihod od komunalne naknade | 1.317.925 € | 11 |
| 44 Naknade za ceste | 1.067.301 € | 4 |
| 9999 Račun prethodne godine | 361.052 € | 7 |
| 52 Pomoći iz drugih proračuna | 350.957 € | 6 |
| 48 Prihodi od komunalnog doprinosa | 304.679 € | 5 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 172.659 € | 3 |
| 2024-02 | 393.879 € | 4 |
| 2024-03 | 293.551 € | 3 |
| 2024-04 | 87.280 € | 2 |
| 2024-05 | 294.334 € | 2 |
| 2024-06 | 106.331 € | 1 |
| 2024-07 | 184.406 € | 1 |
| 2024-08 | 21.812 € | 1 |
| 2024-10 | 286.719 € | 1 |
| 2024-11 | 517.295 € | 5 |
| 2024-12 | 196.511 € | 2 |
| 2025-01 | 5.099 € | 1 |
| 2025-02 | 175.851 € | 2 |
| 2025-03 | 96.307 € | 1 |
| 2025-04 | 455.023 € | 3 |
| 2025-05 | 58.957 € | 2 |
| 2025-07 | 62.547 € | 1 |
| 2025-08 | 284.442 € | 2 |
| 2025-09 | 101.894 € | 1 |
| 2025-10 | 141.836 € | 1 |
| 2025-11 | 107.219 € | 1 |
| 2026-01 | 61.682 € | 1 |
| 2026-03 | 215.532 € | 1 |
| 2026-04 | 279.447 € | 1 |
| 2026-05 | 519.528 € | 2 |
| 2026-06 | 569.040 € | 1 |
| 2026-07 | 905.860 € | 4 |
| 2026-08 | 527.796 € | 2 |
| 2026-09 | 10.791 € | 1 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 4511 12010042 dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.941.306 € | 22 |
| 3232 05010117 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.887.645 € | 26 |
| 4214 05010105 ostali građevinski objekti | 304.679 € | 5 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 1. 2024. | MAR DOO ZA GRADITLJSTVO I RADOVE U ENERGETICI | NAR.BR. 3517/23 II PS OJAČANJE KONSTR. STENJEVEC POTHODNIK | 99999999999999 | 3232 | 12.493 € | 606-MAR-01 |
| 26. 1. 2024. | MAR DOO ZA GRADITLJSTVO I RADOVE U ENERGETICI | NAR.BR. 11719/21 3.PS IZV. ODRŽ. EL. BOLOGNA IZNAD POTHODNIKA STENJEVEC | 99999999999999 | 3232 | 12.258 € | 605-MAR-01 |
| 16. 1. 2024. | MAR DOO ZA GRADITLJSTVO I RADOVE U ENERGETICI | UG.BR. 1126/22 UL. GRADA VUKOVARA- 56-60 KONSTR. OBNOVA | 99999999999999 | 4511 | 147.908 € | 691-MAR-01 |