Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 42718923078 · Poništi presjek
Isplaćeno 291 € u 51 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu | 190 € | 25 |
| 007 Gradski ured za financije i javnu nabavu | 58 € | 21 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost | 43 € | 5 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 44 Naknade za ceste | 217 € | 27 |
| 11 Opći prihodi i primici | 50 € | 18 |
| 9999 Račun prethodne godine | 24 € | 6 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 9 € | 2 |
| 2024-02 | 15 € | 2 |
| 2024-03 | 7 € | 1 |
| 2024-04 | 2 € | 1 |
| 2024-05 | 10 € | 1 |
| 2024-06 | 11 € | 2 |
| 2024-07 | 3 € | 1 |
| 2024-08 | 10 € | 2 |
| 2024-09 | 9 € | 1 |
| 2024-10 | 13 € | 3 |
| 2024-11 | 11 € | 2 |
| 2024-12 | 8 € | 2 |
| 2025-01 | 5 € | 1 |
| 2025-02 | 12 € | 3 |
| 2025-03 | 4 € | 1 |
| 2025-04 | 19 € | 2 |
| 2025-05 | 7 € | 1 |
| 2025-06 | 15 € | 2 |
| 2025-07 | 8 € | 2 |
| 2025-08 | 8 € | 1 |
| 2025-09 | 10 € | 2 |
| 2025-10 | 11 € | 1 |
| 2025-11 | 6 € | 1 |
| 2025-12 | 9 € | 1 |
| 2026-01 | 7 € | 2 |
| 2026-03 | 11 € | 2 |
| 2026-04 | 15 € | 2 |
| 2026-05 | 10 € | 1 |
| 2026-06 | 14 € | 2 |
| 2026-07 | 11 € | 3 |
| 2026-09 | 1 € | 1 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 05010117 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 233 € | 30 |
| 3299 07010021 ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 58 € | 21 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 1. 2024. | AUTO KLUB NAŠICE | UG.43/2021-III-NAKNADA 11/2023 | 99999999999999 | 3232 | 6 € | (05) 19-267-23 |