Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 45434922757 · Poništi presjek

Isplaćeno 9.227.862 € u 804 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade9.227.862 €804
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-01200.066 €12
2024-02223.815 €11
2024-03223.930 €24
2024-04227.197 €22
2024-05240.261 €29
2024-06282.048 €12
2024-07235.694 €28
2024-08224.816 €24
2024-09285.229 €41
2024-10258.854 €24
2024-11260.699 €26
2024-12304.162 €41
2025-01233.672 €12
2025-02282.653 €23
2025-03283.148 €14
2025-04289.520 €23
2025-05315.089 €30
2025-06325.249 €10
2025-07320.047 €41
2025-08279.675 €15
2025-09316.164 €43
2025-10372.070 €36
2025-11322.623 €19
2025-12441.179 €45
2026-015.215 €7
2026-02339.983 €24
2026-03345.629 €30
2026-04358.386 €39
2026-05339.234 €14
2026-06400.667 €40
2026-07349.424 €31
2026-08341.464 €14
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad5.640.887 €31
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje925.517 €31
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene611.724 €31
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene588.478 €89
3222 09020008 materijal i sirovine533.574 €31
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja141.277 €19
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život134.058 €59
3223 09020009 energija119.915 €22
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna78.182 €12
3235 09020017 zakupnine i najamnine73.072 €31
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi71.271 €28
3234 09020016 komunalne usluge71.103 €24
4227 09020041 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene59.674 €9
4221 09020038 uredska oprema i namještaj32.141 €3
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge24.643 €28
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi24.639 €5
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično13.742 €26
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje12.745 €28
3225 09020011 sitni inventar i auto gume12.407 €2
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća9.852 €28
3292 09020023 premije osiguranja7.569 €2
3295 09020026 pristojbe i naknade6.553 €29
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza6.454 €28
3239 09020021 ostale usluge6.028 €28
3238 09020020 računalne usluge4.782 €28
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika4.551 €11
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn4.146 €13
4231 09020046 prijevozna sredstva u cestovnom prometu3.000 €1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa2.003 €28
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge1.138 €28
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s1.034 €13
3211 09020004 službena putovanja831 €28
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja809 €28
3293 09020024 reprezentacija65 €2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
13. 6. 2025.DV BOTINECZAKUPNINE DV-A 06/2025A022109A21090132352.357 €3235
12. 6. 2025.DV BOTINECPLAĆA DV ZA 05/2025.A022109A2109013111191.864 €55
12. 6. 2025.DV BOTINECPLAĆA DV ZA 05/2025.A022109A210901313232.271 €55
12. 6. 2025.DV BOTINECPLAĆA DV ZA 05/2025.A022109A2109012311121.265 €55
12. 6. 2025.DV BOTINECPLAĆA DV ZA 05/2025.A022109A210901312111.200 €55
12. 6. 2025.DV BOTINECPLAĆA DV ZA 05/2025.A022109A21090132121.596 €55
9. 6. 2025.DV BOTINECPREHRANA 05/2025A022109A210901322218.860 €3222
2. 6. 2025.DV BOTINECUSKRS 2025.--05/2025.A022109A210901312110.186 €3121
28. 5. 2025.DV BOTINECISPL.ZA SMRTNI SL.-KOVAČ I OTPR.MUNJIĆA022109A21090131217.399 €3121
28. 5. 2025.DV BOTINECREGRES 2024.I 2025.- SVIBANJ 2025.A022109A2109013121719 €3121
27. 5. 2025.DV BOTINECMT 04/25.-ENERGIJA I KOM.USLUGEA022109A21090132233.128 €55
27. 5. 2025.DV BOTINECMT 04/25.-ENERGIJA I KOM.USLUGEA022109A21090132341.946 €55
23. 5. 2025.DV BOTINECMAT. TROŠK. 04/25A022109A21090132123.233 €55
23. 5. 2025.DV BOTINECMAT. TROŠK. 04/25A022109A21090132212.673 €55
23. 5. 2025.DV BOTINECMAT. TROŠK. 04/25A022109A2109013239794 €55
23. 5. 2025.DV BOTINECMAT. TROŠK. 04/25A022109A2109013213548 €55
23. 5. 2025.DV BOTINECMAT. TROŠK. 04/25A022109A2109013224545 €55
23. 5. 2025.DV BOTINECMAT. TROŠK. 04/25A022109A2109013236533 €55
23. 5. 2025.DV BOTINECUPRAVNA VIJEĆA 04/25A022109A2109013291412 €3291
23. 5. 2025.DV BOTINECMAT. TROŠK. 04/25A022109A2109013227336 €55
23. 5. 2025.DV BOTINECMAT. TROŠK. 04/25A022109A2109013231223 €55
23. 5. 2025.DV BOTINECMAT. TROŠK. 04/25A022109A2109013238165 €55
23. 5. 2025.DV BOTINECMAT. TROŠK. 04/25A022109A210901343169 €55
23. 5. 2025.DV BOTINECMAT. TROŠK. 04/25A022109A210901323740 €55
23. 5. 2025.DV BOTINECMAT. TROŠK. 04/25A022109A210901321129 €55
23. 5. 2025.DV BOTINECMAT. TROŠK. 04/25A022109A210901323328 €55
21. 5. 2025.DV BOTINECNEISP. KVOTE INVALIDA OŽUJAK 2025.A022109A2109013295194 €3295
15. 5. 2025.DV BOTINECZAKUPNINE SVIBANJ 2025.A022109A21090132352.357 €3235
13. 5. 2025.DV BOTINECPLAĆA DV-A ZA 04/2025.A022109A2109013111183.220 €55
13. 5. 2025.DV BOTINECPLAĆA DV-A ZA 04/2025.A022109A210901313231.704 €55
13. 5. 2025.DV BOTINECPLAĆA DV-A ZA 04/2025.A022109A2109012311125.782 €55
13. 5. 2025.DV BOTINECPREHRANA 04/2025A022109A210901322218.750 €3222
13. 5. 2025.DV BOTINECPLAĆA DV-A ZA 04/2025.A022109A210901312111.200 €55
13. 5. 2025.DV BOTINECPLAĆA DV-A ZA 04/2025.A022109A21090132121.367 €55
12. 5. 2025.DV BOTINEC04/25.SMRTNI SL.-M.VRKIĆ,SUVADA ŠIŠIĆ BEĆIROVIĆA022109A21090131211.200 €3121
5. 5. 2025.DV BOTINECREF. ZA POPRAVAK DIJELA KROVAA022109A21090132324.569 €3232
2. 5. 2025.DV BOTINECMT 03/25(ENERG. I KOMUN.USL)A022109A21090132237.335 €55
2. 5. 2025.DV BOTINECMT 03/25(ENERG. I KOMUN.USL)A022109A21090132344.591 €55
25. 4. 2025.DV BOTINECUSLUGE.TEK.I.INVES.ODRŽ.-II.KVARTAL 2025A022109A21090132327.592 €3232
22. 4. 2025.DV BOTINECISPL. JUBILARNIH NAGRADA 01-03/2025.A022109A21090131211.708 €3121
22. 4. 2025.DV BOTINECISP.NAKN.ČL.UPRAV.VIJEĆA-03/2025A022109A2109013291206 €3291
22. 4. 2025.DV BOTINECPOV. SRED. KVOTE INVAL. 02/25A022109A2109013295194 €3295
14. 4. 2025.DV BOTINECPLAĆA ZA OŽUJAK 2025.A022109A2109013111185.345 €55
14. 4. 2025.DV BOTINECPLAĆA ZA OŽUJAK 2025.A022109A210901313230.196 €55
14. 4. 2025.DV BOTINECPLAĆA ZA OŽUJAK 2025.A022109A2109012311120.842 €55
14. 4. 2025.DV BOTINECPLAĆA ZA OŽUJAK 2025.A022109A210901312111.300 €55
14. 4. 2025.DV BOTINECPLAĆA ZA OŽUJAK 2025.A022109A21090132121.590 €55
9. 4. 2025.DV BOTINECZAKUPNINA TRAVANJ 2025.A022109A21090132352.357 €3235
7. 4. 2025.DV BOTINECPREHRANA 03/2025.A022109A210901322220.168 €3222
3. 4. 2025.DV BOTINECMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A21090132123.233 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.