Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 47794513055 · Poništi presjek
Isplaćeno 361.281 € u 101 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove | 356.232 € | 87 |
| 012 Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove | 1.714 € | 2 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti | 1.658 € | 9 |
| 001 Ured gradonačelnika | 942 € | 2 |
| 018 Stručna služba gradske skupštine | 734 € | 1 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 340.798 € | 90 |
| 9999 Račun prethodne godine | 19.748 € | 10 |
| 52 Pomoći iz drugih proračuna | 734 € | 1 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 5.611 € | 3 |
| 2024-02 | 8.361 € | 5 |
| 2024-03 | 7.331 € | 6 |
| 2024-04 | 15.956 € | 9 |
| 2024-05 | 6.925 € | 3 |
| 2024-06 | 11.358 € | 6 |
| 2024-07 | 8.950 € | 3 |
| 2024-08 | 272 € | 1 |
| 2024-09 | 13.391 € | 2 |
| 2024-10 | 19.236 € | 2 |
| 2024-11 | 14.373 € | 3 |
| 2024-12 | 48.761 € | 6 |
| 2025-03 | 6.685 € | 2 |
| 2025-04 | 23.242 € | 4 |
| 2025-05 | 14.794 € | 4 |
| 2025-06 | 30.141 € | 5 |
| 2025-07 | 6.446 € | 3 |
| 2025-08 | 17.185 € | 4 |
| 2025-09 | 10.071 € | 2 |
| 2025-10 | 11.595 € | 2 |
| 2025-11 | 15.441 € | 5 |
| 2025-12 | 26.729 € | 7 |
| 2026-01 | 5.702 € | 1 |
| 2026-03 | 7.376 € | 1 |
| 2026-04 | 1.500 € | 1 |
| 2026-05 | 5.882 € | 2 |
| 2026-06 | 7.433 € | 3 |
| 2026-07 | 4.160 € | 2 |
| 2026-08 | 6.375 € | 4 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3221 05020034 uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 358.283 € | 95 |
| 3299 01010020 ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.284 € | 4 |
| 3234 12010066 komunalne usluge | 964 € | 1 |
| 3239 12010070 ostale usluge | 750 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 1. 2024. | BIRODOM D.O.O. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | 99999999999999 | 3221 | 5.173 € | 6293-ZG1-91 |