Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 48299645518 · Poništi presjek
Isplaćeno 5.406.046 € u 106 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu | 2.843.452 € | 60 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti | 1.620.852 € | 38 |
| 009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 941.742 € | 8 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 48 Prihodi od komunalnog doprinosa | 2.674.563 € | 50 |
| 44 Naknade za ceste | 1.017.649 € | 19 |
| 11 Opći prihodi i primici | 929.085 € | 21 |
| 41 Prihod od komunalne naknade | 435.806 € | 9 |
| 9999 Račun prethodne godine | 348.945 € | 7 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 34.243 € | 2 |
| 2024-02 | 6.308 € | 1 |
| 2024-03 | 36.855 € | 4 |
| 2024-04 | 98.847 € | 6 |
| 2024-05 | 51.033 € | 1 |
| 2024-06 | 208.364 € | 4 |
| 2024-07 | 251.849 € | 5 |
| 2024-08 | 121.244 € | 2 |
| 2024-09 | 98.061 € | 3 |
| 2024-10 | 63.424 € | 1 |
| 2024-11 | 158.603 € | 2 |
| 2024-12 | 109.412 € | 1 |
| 2025-01 | 45.518 € | 1 |
| 2025-02 | 166.923 € | 4 |
| 2025-03 | 50.125 € | 2 |
| 2025-04 | 343.227 € | 7 |
| 2025-05 | 101.239 € | 4 |
| 2025-06 | 298.137 € | 6 |
| 2025-07 | 176.285 € | 4 |
| 2025-08 | 107.179 € | 3 |
| 2025-09 | 687.920 € | 9 |
| 2025-10 | 227.647 € | 5 |
| 2025-11 | 332.074 € | 4 |
| 2025-12 | 45.475 € | 3 |
| 2026-01 | 249.130 € | 2 |
| 2026-02 | 190.644 € | 3 |
| 2026-03 | 113.019 € | 4 |
| 2026-04 | 339.054 € | 4 |
| 2026-05 | 8.626 € | 1 |
| 2026-06 | 171.522 € | 2 |
| 2026-07 | 281.742 € | 2 |
| 2026-08 | 232.315 € | 4 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 4214 05010123 ostali građevinski objekti | 2.742.267 € | 53 |
| 3232 05010028 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.784.170 € | 47 |
| 4511 09010089 dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 879.609 € | 6 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 3. 2024. | KODEKS GRADITELJSTVO DOO | OKONČANA- UREĐIVANJE BICIKLISTIČKE STAZE U UL.GRADA MAINZA | A012105A210510 | 3232 | 8.375 € | 8b-1-1 |
| 19. 3. 2024. | KODEKS GRADITELJSTVO DOO | IZGRADNJA BICIKL.RAMPI U POTHODNICIMA VRAPČE I ORANICE-POTHODNIK VRAPČE, OK.SIT. | A012105A210513 | 3232 | 5.672 € | 4-1-1 |
| 1. 3. 2024. | KODEKS GRADITELJSTVO DOO | OKONČANA SIT-RADOVI NA UREĐENJU PROMETNICE PLEHANOV PUT | 99999999999999 | 3232 | 13.745 € | 84-1-1 |
| 9. 2. 2024. | KODEKS GRADITELJSTVO DOO | UG.BR. 54/23 OKS REKONSTRUKCIJA UL. PAUNOVAC | 99999999999999 | 4214 | 6.308 € | 78-1-1 |
| 22. 1. 2024. | KODEKS GRADITELJSTVO DOO | OKONČANA-RADOVI NA REKONSTRUKCIJI NOGOSTUPA U GČ DD-VII.RETKOVEC | 99999999999999 | 3232 | 24.348 € | 72-1-1 |
| 22. 1. 2024. | KODEKS GRADITELJSTVO DOO | OKONČANA-UREĐENJE BICIKLISTIČKE STAZE U ULICI MEDPOTOKI II.FAZA | 99999999999999 | 3232 | 9.895 € | 71A-1-1 |