Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 52233171260 · Poništi presjek
Isplaćeno 149.831 € u 53 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu | 92.676 € | 25 |
| 007 Gradski ured za financije i javnu nabavu | 31.035 € | 22 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost | 26.120 € | 6 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 44 Naknade za ceste | 105.745 € | 27 |
| 11 Opći prihodi i primici | 27.519 € | 19 |
| 9999 Račun prethodne godine | 16.567 € | 7 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 7.506 € | 3 |
| 2024-02 | 3.191 € | 1 |
| 2024-03 | 1.244 € | 1 |
| 2024-04 | 5.686 € | 2 |
| 2024-05 | 3.976 € | 1 |
| 2024-06 | 5.805 € | 2 |
| 2024-07 | 5.584 € | 2 |
| 2024-08 | 5.868 € | 2 |
| 2024-09 | 2.690 € | 1 |
| 2024-10 | 3.396 € | 1 |
| 2024-11 | 7.647 € | 4 |
| 2024-12 | 3.463 € | 1 |
| 2025-01 | 4.269 € | 2 |
| 2025-02 | 5.996 € | 3 |
| 2025-03 | 4.950 € | 2 |
| 2025-04 | 4.180 € | 1 |
| 2025-05 | 4.363 € | 1 |
| 2025-06 | 5.772 € | 2 |
| 2025-07 | 5.737 € | 2 |
| 2025-08 | 4.516 € | 1 |
| 2025-09 | 3.704 € | 2 |
| 2025-10 | 4.922 € | 2 |
| 2025-11 | 4.083 € | 1 |
| 2025-12 | 3.623 € | 1 |
| 2026-01 | 4.792 € | 2 |
| 2026-03 | 7.167 € | 2 |
| 2026-06 | 6.082 € | 2 |
| 2026-07 | 11.952 € | 4 |
| 2026-08 | 5.881 € | 1 |
| 2026-09 | 1.786 € | 1 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 05010117 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 118.796 € | 31 |
| 3299 07010021 ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.443 € | 21 |
| 3112 07010002 plaće u naravi | 1.592 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 1. 2024. | AUTOMEHANIKA D.D. | NAKNADA ZA IZDANA RJEŠENJA O POREZU NA CMV ZA 12/2023. | 99999999999999 | 3299 | 1.078 € | 1596-TZG-1 |
| 19. 1. 2024. | AUTOMEHANIKA D.D. | UG23/2021-III-NAKNADA 12/2023 | 99999999999999 | 3232 | 3.026 € | 1570-TZG-1 |
| 5. 1. 2024. | AUTOMEHANIKA D.D. | UG.23/2021-III-NAKNADA 11/2023 | 99999999999999 | 3232 | 3.402 € | 1475-TZG-1 |