Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 52480497296 · Poništi presjek
Isplaćeno 3.840.688 € u 56 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu | 3.059.237 € | 43 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti | 781.451 € | 13 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 48 Prihodi od komunalnog doprinosa | 2.372.351 € | 33 |
| 9999 Račun prethodne godine | 654.897 € | 6 |
| 81 Primici od zaduživanja | 299.224 € | 2 |
| 44 Naknade za ceste | 287.684 € | 5 |
| 41 Prihod od komunalne naknade | 138.003 € | 4 |
| 11 Opći prihodi i primici | 88.529 € | 6 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 7.799 € | 2 |
| 2024-02 | 8.015 € | 1 |
| 2024-04 | 15.211 € | 2 |
| 2024-05 | 3.930 € | 1 |
| 2024-06 | 129.798 € | 3 |
| 2024-07 | 366.135 € | 2 |
| 2024-08 | 165.029 € | 2 |
| 2024-09 | 113.145 € | 2 |
| 2024-10 | 302.845 € | 5 |
| 2024-11 | 299.684 € | 3 |
| 2024-12 | 196.810 € | 3 |
| 2025-01 | 488.293 € | 2 |
| 2025-02 | 22.281 € | 1 |
| 2025-03 | 115.684 € | 4 |
| 2025-04 | 128.503 € | 2 |
| 2025-05 | 98.612 € | 2 |
| 2025-07 | 28.842 € | 2 |
| 2025-08 | 37.871 € | 1 |
| 2025-09 | 68.411 € | 1 |
| 2025-10 | 164.794 € | 4 |
| 2025-11 | 49.952 € | 1 |
| 2025-12 | 139.168 € | 2 |
| 2026-01 | 150.791 € | 1 |
| 2026-04 | 76.595 € | 1 |
| 2026-05 | 86.742 € | 1 |
| 2026-06 | 276.525 € | 3 |
| 2026-07 | 91.477 € | 1 |
| 2026-08 | 207.747 € | 1 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 4214 05010123 ostali građevinski objekti | 3.033.442 € | 39 |
| 3232 05010028 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 508.022 € | 15 |
| 4213 05010121 ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 299.224 € | 2 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 5. 2024. | ŠUŠKOVIĆ GRAĐENJE D.O.O. | UREĐENJE PROMETNICE S NOGOSTUPOM U KOPČEVEČKOJ UL, OK.SIT. | A011205A120501 | 3232 | 3.930 € | 11-1-1-2024. |
| 23. 4. 2024. | ŠUŠKOVIĆ GRAĐENJE D.O.O. | RAD.NA UREĐ. PROMETNICE S NOG. PLJEŠEVIČKA UL. OKON.SIT. | A012105A210511 | 3232 | 8.056 € | 6-1-1-2024 |
| 19. 4. 2024. | ŠUŠKOVIĆ GRAĐENJE D.O.O. | OKONČANA-UREĐIVANJE PROMETNICA-PLJEŠIVIČKA ULICA | A012105A210511 | 3232 | 7.155 € | 5-1-1-2024 |
| 27. 2. 2024. | ŠUŠKOVIĆ GRAĐENJE D.O.O. | UREĐENJE PROMETNICE I PARKIRALIŠTA KOD DZ KRUGE, II.FAZA, OK.SIT. | 99999999999999 | 3232 | 8.015 € | 70-1-1-2023 |
| 29. 1. 2024. | ŠUŠKOVIĆ GRAĐENJE D.O.O. | NAR.BR. 15994/22 OKS DESNI SKRETAČ NALJEŠKOVIĆEVA | 99999999999999 | 4214 | 4.318 € | 65-1-1-2023 |
| 26. 1. 2024. | ŠUŠKOVIĆ GRAĐENJE D.O.O. | UG.BR. 286/23 OKS REK. RAS. N. CESTA- KRANJČEVIĆEVA- B. ADŽIJE | 99999999999999 | 4214 | 3.481 € | 59-1-1-2023 |