Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 52508873833 · Poništi presjek
Isplaćeno 1.000.931 € u 151 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 021 Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom | 1.000.931 € | 151 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 999.221 € | 119 |
| 52 Pomoći iz drugih proračuna | 1.710 € | 32 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 12.557 € | 3 |
| 2024-02 | 13.207 € | 4 |
| 2024-03 | 32.099 € | 5 |
| 2024-04 | 14.020 € | 4 |
| 2024-05 | 13.805 € | 5 |
| 2024-06 | 13.906 € | 4 |
| 2024-07 | 14.066 € | 4 |
| 2024-08 | 14.123 € | 6 |
| 2024-09 | 14.662 € | 6 |
| 2024-10 | 15.086 € | 7 |
| 2024-11 | 15.222 € | 5 |
| 2024-12 | 62.041 € | 7 |
| 2025-01 | 17.229 € | 4 |
| 2025-02 | 17.904 € | 6 |
| 2025-03 | 18.579 € | 4 |
| 2025-04 | 73.566 € | 6 |
| 2025-05 | 28.013 € | 3 |
| 2025-06 | 24.630 € | 5 |
| 2025-07 | 25.516 € | 4 |
| 2025-08 | 26.306 € | 5 |
| 2025-09 | 26.882 € | 5 |
| 2025-10 | 27.237 € | 4 |
| 2025-11 | 27.881 € | 4 |
| 2025-12 | 101.624 € | 5 |
| 2026-01 | 30.740 € | 3 |
| 2026-02 | 31.327 € | 4 |
| 2026-03 | 110.602 € | 5 |
| 2026-04 | 37.763 € | 5 |
| 2026-05 | 33.743 € | 5 |
| 2026-06 | 34.593 € | 5 |
| 2026-07 | 35.847 € | 4 |
| 2026-08 | 36.101 € | 4 |
| 2026-09 | 54 € | 1 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3721 21010083 naknade građanima i kućanstvima u novcu | 999.221 € | 119 |
| 27311 21010225 obveze za naplaćene tuđe prihode | 963 € | 18 |
| 23955 21010225 obveze za naplaćene tuđe prihode | 747 € | 14 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 1. 2024. | OTP BANKA HRVATSKA | NOVČANA NAKNADA ZA PLAĆANJE DZO 01.2024. | A011221A122101 | 3721 | 65 € | 3721 |