Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 52783076996 · Poništi presjek
Isplaćeno 160.827 € u 106 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu | 160.827 € | 106 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 81 Primici od zaduživanja | 55.157 € | 25 |
| 58 Mehanizam za oporavak i otpornost | 49.397 € | 42 |
| 11 Opći prihodi i primici | 30.791 € | 19 |
| 9999 Račun prethodne godine | 8.817 € | 9 |
| 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva | 8.226 € | 4 |
| 41 Prihod od komunalne naknade | 5.090 € | 5 |
| 44 Naknade za ceste | 2.500 € | 1 |
| 52 Pomoći iz drugih proračuna | 849 € | 1 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 1.712 € | 1 |
| 2024-02 | 7.217 € | 5 |
| 2024-03 | 1.955 € | 2 |
| 2024-04 | 5.341 € | 3 |
| 2024-05 | 3.721 € | 2 |
| 2024-06 | 1.403 € | 2 |
| 2024-07 | 6.487 € | 7 |
| 2024-08 | 8.614 € | 5 |
| 2024-09 | 2.988 € | 5 |
| 2024-10 | 6.526 € | 5 |
| 2024-11 | 4.372 € | 5 |
| 2024-12 | 3.333 € | 3 |
| 2025-01 | 2.050 € | 2 |
| 2025-02 | 4.094 € | 3 |
| 2025-03 | 7.170 € | 6 |
| 2025-04 | 1.608 € | 2 |
| 2025-05 | 2.423 € | 3 |
| 2025-06 | 6.264 € | 4 |
| 2025-07 | 14.842 € | 7 |
| 2025-09 | 8.203 € | 8 |
| 2025-10 | 4.508 € | 3 |
| 2025-11 | 1.250 € | 1 |
| 2025-12 | 6.000 € | 5 |
| 2026-01 | 2.505 € | 4 |
| 2026-03 | 12.139 € | 4 |
| 2026-04 | 5.297 € | 1 |
| 2026-05 | 10.021 € | 3 |
| 2026-06 | 4.500 € | 1 |
| 2026-07 | 14.285 € | 4 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 4511 12010036 dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 115.824 € | 72 |
| 4212 12010033 poslovni objekti | 27.572 € | 17 |
| 4214 12010061 ostali građevinski objekti | 8.992 € | 10 |
| 3232 12010068 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 8.439 € | 7 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 2. 2024. | MLASING DOO | NAR.BR. 17427/23 OKS NADZ. JADRANSKI MOST DODATNI RADOVI | A012112K211201 | 3232 | 849 € | OKONČANA SITUACIJA 72/ |
| 23. 2. 2024. | MLASING DOO | GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA-NADZOR SANAC.-UG.411/2023-7PS | A011212K121208 | 4511 | 2.349 € | 7.privremena situacija |
| 14. 2. 2024. | MLASING DOO | UG.304/2023-6PS-DV SESVETSKI KRALJEVEC-NADZOR NAD IZGRADNJOM | A011212K121202 | 4212 | 1.469 € | 6.PRIVREMENA SITUACIJA |
| 1. 2. 2024. | MLASING DOO | UG. BR. 602/2023 OKS, STR. NADZ. KRAJOBRAZ. UREĐENJE- KĆBR 153/1 VRAPČE | 99999999999999 | 4214 | 1.600 € | OKONČANA SITUACIJA 64/ |
| 1. 2. 2024. | MLASING DOO | NAR.10457/2023-OK-NAST.ZAVOD ZA HITNU MEDICINU-NADZOR I KOORD.ZNR-KANAL ODVODNJE | 99999999999999 | 4511 | 950 € | OKONČANA SITUACIJA 62/ |
| 23. 1. 2024. | MLASING DOO | UG.411/2023-6PS-GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA-NADZOR HITNIH RADOVA SANACIJE | 99999999999999 | 4511 | 1.712 € | 6.PRIVREMENA SITUACIJA |