Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 61160611372 · Poništi presjek
Isplaćeno 521 € u 53 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu | 369 € | 24 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost | 78 € | 4 |
| 007 Gradski ured za financije i javnu nabavu | 74 € | 25 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 44 Naknade za ceste | 362 € | 23 |
| 9999 Račun prethodne godine | 87 € | 9 |
| 11 Opći prihodi i primici | 72 € | 21 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 35 € | 5 |
| 2024-03 | 18 € | 2 |
| 2024-04 | 14 € | 2 |
| 2024-05 | 16 € | 2 |
| 2024-06 | 15 € | 2 |
| 2024-07 | 22 € | 2 |
| 2024-08 | 31 € | 2 |
| 2024-09 | 11 € | 2 |
| 2024-10 | 12 € | 2 |
| 2024-11 | 13 € | 2 |
| 2024-12 | 2 € | 1 |
| 2025-01 | 20 € | 2 |
| 2025-02 | 14 € | 2 |
| 2025-03 | 17 € | 2 |
| 2025-04 | 15 € | 1 |
| 2025-05 | 19 € | 1 |
| 2025-06 | 28 € | 2 |
| 2025-07 | 19 € | 2 |
| 2025-08 | 26 € | 1 |
| 2025-09 | 18 € | 2 |
| 2025-10 | 15 € | 2 |
| 2025-12 | 14 € | 1 |
| 2026-01 | 32 € | 2 |
| 2026-03 | 6 € | 2 |
| 2026-04 | 8 € | 1 |
| 2026-06 | 23 € | 1 |
| 2026-07 | 5 € | 1 |
| 2026-08 | 22 € | 2 |
| 2026-09 | 31 € | 2 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 05010117 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 447 € | 28 |
| 3299 07010021 ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 74 € | 25 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 1. 2024. | AGROSERVIS STP DOO | NAKNADA ZA IZDANA RJEŠENJA POREZA NA CMV ZA 11/2023. | 99999999999999 | 3299 | 3 € | 433-1-1 |
| 31. 1. 2024. | AGROSERVIS STP DOO | NAKNADA ZA IZDANA RJEŠENJA POREZA NA CMV ZA 12/2023. | 99999999999999 | 3299 | 2 € | 426-1-1 |
| 5. 1. 2024. | AGROSERVIS STP DOO | UG.17/2021-III-NAKNADA 11/2023 | 99999999999999 | 3232 | 16 € | 373-1-1 |