Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 61394757132 · Poništi presjek
Isplaćeno 49.217 € u 51 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu | 39.582 € | 43 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost | 9.056 € | 7 |
| 013 Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje | 579 € | 1 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 48 Prihodi od komunalnog doprinosa | 33.794 € | 37 |
| 41 Prihod od komunalne naknade | 9.056 € | 7 |
| 9999 Račun prethodne godine | 3.837 € | 3 |
| 81 Primici od zaduživanja | 1.951 € | 3 |
| 11 Opći prihodi i primici | 579 € | 1 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 1.738 € | 2 |
| 2024-02 | 4.182 € | 4 |
| 2024-03 | 2.270 € | 2 |
| 2024-05 | 2.789 € | 5 |
| 2024-06 | 1.159 € | 2 |
| 2024-09 | 1.192 € | 1 |
| 2024-10 | 579 € | 1 |
| 2024-12 | 5.092 € | 6 |
| 2025-01 | 2.677 € | 2 |
| 2025-02 | 1.140 € | 1 |
| 2025-04 | 4.815 € | 7 |
| 2025-05 | 3.487 € | 2 |
| 2025-06 | 1.769 € | 2 |
| 2025-07 | 3.405 € | 2 |
| 2025-08 | 1.043 € | 1 |
| 2025-12 | 2.171 € | 3 |
| 2026-02 | 5.651 € | 2 |
| 2026-03 | 585 € | 1 |
| 2026-05 | 1.259 € | 1 |
| 2026-08 | 630 € | 1 |
| 2026-09 | 1.581 € | 3 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 4213 05010119 ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 46.687 € | 47 |
| 4212 12010040 poslovni objekti | 1.951 € | 3 |
| 3237 13010027 intelektualne i osobne usluge | 579 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 1. 2024. | CENZUS D.O.O. ZA PROMET ROBE I USLUGA | VJEŠTAČENJE ZKČ 2544-SARAJEVSKA | 99999999999999 | 4213 | 1.159 € | 93 |