Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 62485998118 · Poništi presjek
Isplaćeno 15.908.119 € u 101 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu | 15.908.119 € | 101 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 58 Mehanizam za oporavak i otpornost | 4.957.320 € | 22 |
| 81 Primici od zaduživanja | 4.920.241 € | 25 |
| 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva | 4.454.948 € | 11 |
| 9999 Račun prethodne godine | 824.758 € | 12 |
| 42 Prihodi od spomeničke rente | 353.388 € | 4 |
| 11 Opći prihodi i primici | 257.260 € | 25 |
| 41 Prihod od komunalne naknade | 140.203 € | 2 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 110.859 € | 5 |
| 2024-02 | 35.253 € | 2 |
| 2024-03 | 136.169 € | 3 |
| 2024-04 | 428.111 € | 6 |
| 2024-05 | 140.416 € | 2 |
| 2024-06 | 186.789 € | 2 |
| 2024-07 | 219.456 € | 5 |
| 2024-08 | 225.223 € | 5 |
| 2024-09 | 136.596 € | 1 |
| 2024-10 | 116.889 € | 3 |
| 2024-11 | 368.196 € | 3 |
| 2024-12 | 435.414 € | 4 |
| 2025-02 | 1.664.542 € | 4 |
| 2025-03 | 928.583 € | 4 |
| 2025-04 | 139.391 € | 2 |
| 2025-05 | 796.017 € | 4 |
| 2025-06 | 390.120 € | 4 |
| 2025-07 | 572.035 € | 5 |
| 2025-08 | 1.004.637 € | 4 |
| 2025-09 | 364.947 € | 3 |
| 2025-10 | 709.765 € | 5 |
| 2025-11 | 978.949 € | 3 |
| 2025-12 | 397.929 € | 3 |
| 2026-01 | 678.645 € | 5 |
| 2026-03 | 596.438 € | 2 |
| 2026-04 | 728.394 € | 2 |
| 2026-05 | 888.280 € | 1 |
| 2026-06 | 748.175 € | 3 |
| 2026-07 | 840.309 € | 2 |
| 2026-08 | 837.681 € | 3 |
| 2026-09 | 103.910 € | 1 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 4511 12010031 dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 15.380.004 € | 94 |
| 3822 12010051 kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 528.115 € | 7 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 1. 2024. | HEDOM D.O.O. | UG.BR. 376/22 OKS CJELOVITA OBNOVA R. AUSTRIJE 18 | 99999999999999 | 4511 | 2.654 € | 204-H-1 |