Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 64453957424 · Poništi presjek
Isplaćeno 112.088 € u 56 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu | 62.743 € | 24 |
| 007 Gradski ured za financije i javnu nabavu | 31.753 € | 26 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost | 17.592 € | 6 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 44 Naknade za ceste | 71.017 € | 26 |
| 11 Opći prihodi i primici | 27.534 € | 22 |
| 9999 Račun prethodne godine | 13.537 € | 8 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 5.729 € | 3 |
| 2024-02 | 3.316 € | 2 |
| 2024-03 | 3.566 € | 2 |
| 2024-04 | 1.181 € | 1 |
| 2024-05 | 5.213 € | 3 |
| 2024-06 | 3.041 € | 1 |
| 2024-07 | 5.630 € | 3 |
| 2024-08 | 4.375 € | 2 |
| 2024-09 | 1.923 € | 1 |
| 2024-10 | 4.386 € | 3 |
| 2024-11 | 2.776 € | 1 |
| 2024-12 | 1.227 € | 1 |
| 2025-01 | 2.313 € | 1 |
| 2025-02 | 3.465 € | 2 |
| 2025-03 | 3.690 € | 2 |
| 2025-04 | 4.167 € | 2 |
| 2025-05 | 2.911 € | 1 |
| 2025-06 | 3.100 € | 1 |
| 2025-07 | 6.004 € | 3 |
| 2025-08 | 3.025 € | 1 |
| 2025-09 | 1.884 € | 1 |
| 2025-10 | 4.585 € | 3 |
| 2025-11 | 2.895 € | 1 |
| 2025-12 | 2.419 € | 1 |
| 2026-01 | 3.455 € | 2 |
| 2026-03 | 6.149 € | 3 |
| 2026-04 | 4.324 € | 2 |
| 2026-06 | 7.801 € | 3 |
| 2026-07 | 6.129 € | 3 |
| 2026-09 | 1.409 € | 1 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 05010117 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 80.335 € | 30 |
| 3299 07010021 ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.753 € | 26 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 3. 2024. | BAOTIĆ D.D. | NAKNADA ZA IZDANA RJEŠENJA POREZA NA CMV ZA 1/2024. | A011107A110701 | 3299 | 1.084 € | 22/1/360-ispravak |
| 16. 2. 2024. | BAOTIĆ D.D. | UG. BR. 38/2024-III NAKNADA ZA CESTE 1/2024 | A012112K211201 | 3232 | 2.306 € | 43/1/360 |
| 1. 2. 2024. | BAOTIĆ D.D. | NAKNADA ZA IZDANA RJEŠENJA O POREZU NA CMV ZA 12/2023. | 99999999999999 | 3299 | 1.010 € | 520/1/360 |
| 18. 1. 2024. | BAOTIĆ D.D. | UG,10/2021-III-NAKNADA 12/2023 | 99999999999999 | 3232 | 2.146 € | 541/1/360 |
| 5. 1. 2024. | BAOTIĆ D.D. | UG.10/2021-III-NAKNADA 11/2023 | 99999999999999 | 3232 | 2.456 € | 476/1/360 |
| 4. 1. 2024. | BAOTIĆ D.D. | NAKNADA ZA IZDANA RJEŠENJA POREZA NA CMV ZA 11/2023. | 99999999999999 | 3299 | 1.127 € | 497/1/360 |