Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 66308266046 · Poništi presjek

Isplaćeno 382.138 € u 729 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade382.138 €729
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0111.269 €6
2024-028.644 €25
2024-0310.423 €42
2024-0410.330 €23
2024-057.147 €24
2024-066.571 €24
2024-0710.289 €25
2024-084.483 €19
2024-094.982 €20
2024-1044.344 €21
2024-119.221 €25
2024-1212.795 €26
2025-013.388 €5
2025-027.776 €21
2025-0312.004 €42
2025-0415.284 €27
2025-059.120 €26
2025-067.916 €24
2025-078.182 €23
2025-085.537 €19
2025-0968.175 €21
2025-1013.859 €28
2025-113.484 €7
2025-1214.626 €29
2026-013.352 €7
2026-0211.098 €43
2026-037.563 €23
2026-0412.073 €7
2026-0512.404 €27
2026-067.542 €24
2026-0711.435 €25
2026-085.539 €20
2026-091.284 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
4241 09040038 knjige113.861 €7
3212 09040002 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život68.812 €30
3232 09040013 usluge tekućeg i investicijskog održavanja31.130 €12
3234 09040015 komunalne usluge24.062 €30
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi23.204 €34
3299 09040027 ostali nespomenuti rashodi poslovanja17.225 €37
3722 09010040 naknade građanima i kućanstvima u naravi12.610 €8
3236 09040019 zdravstvene i veterinarske usluge11.981 €33
3721 09040032 naknade građanima i kućanstvima u novcu8.040 €3
3291 09040023 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično6.799 €13
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje6.428 €30
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika6.326 €30
4221 09040044 uredska oprema i namještaj6.068 €2
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza5.638 €30
3237 09040020 intelektualne i osobne usluge5.107 €55
3111 09040039 plaće za redovan rad4.399 €31
3211 09040001 službena putovanja4.193 €30
3239 09040022 ostale usluge3.775 €30
27311 09010140 obveze za naplaćene tuđe prihode3.495 €2
3693 09010120 tekući prijenosi između prorač. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava - sš3.410 €2
3238 09040021 računalne usluge2.995 €30
3225 09040011 sitni inventar i auto gume1.979 €30
23955 09010121 obveze za naplaćene tuđe prihode1.792 €1
3812 09040052 tekuće donacije u naravi1.718 €3
3292 09040024 premije osiguranja1.645 €4
3431 09040028 bankarske usluge i usluge platnog prometa1.380 €30
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja923 €30
3132 09040040 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje726 €31
3293 09040025 reprezentacija666 €30
4227 09040052 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene641 €1
3433 09040029 zatezne kamate502 €30
3294 09040026 članarine i norme343 €30
3434 09040030 ostali nespomenuti financijski rashodi263 €30

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
15. 7. 2025.XVI GIMNAZIJAIII.KVARTAL-SRED.ZA USL.TEKUĆ.I INV.ODRA024109A41090132321.900 €3232
14. 7. 2025.XVI GIMNAZIJAPRIJEVOZ ZA 06.2025.A024109A41090132122.746 €3212
14. 7. 2025.XVI GIMNAZIJAPLAĆA 06/2025 ZA GRAĐ.ODGOJ-ŠIZA024109A4109073111129 €55
14. 7. 2025.XVI GIMNAZIJAPLAĆA 06/2025 ZA GRAĐ.ODGOJ-ŠIZA024109A410907313221 €55
30. 6. 2025.XVI GIMNAZIJAMT 06/2025.A024109A4109013234949 €55
30. 6. 2025.XVI GIMNAZIJAMT 06/2025.A024109A4109013221779 €55
30. 6. 2025.XVI GIMNAZIJAMT 06/2025.A024109A4109013213305 €55
30. 6. 2025.XVI GIMNAZIJAMT 06/2025.A024109A4109013224213 €55
30. 6. 2025.XVI GIMNAZIJAMT 06/2025.A024109A4109013211197 €55
30. 6. 2025.XVI GIMNAZIJAMT 06/2025.A024109A4109013231187 €55
30. 6. 2025.XVI GIMNAZIJAMT 06/2025.A024109A4109013239125 €55
30. 6. 2025.XVI GIMNAZIJAMT 06/2025.A024109A4109013236115 €55
30. 6. 2025.XVI GIMNAZIJAMT 06/2025.A024109A410901323899 €55
30. 6. 2025.XVI GIMNAZIJAMT 06/2025.A024109A410901323775 €55
30. 6. 2025.XVI GIMNAZIJAMT 06/2025.A024109A410901329974 €55
30. 6. 2025.XVI GIMNAZIJAMT 06/2025.A024109A410901322566 €55
30. 6. 2025.XVI GIMNAZIJAMT 06/2025.A024109A410901343146 €55
30. 6. 2025.XVI GIMNAZIJAMT 06/2025.A024109A410901323331 €55
30. 6. 2025.XVI GIMNAZIJAMT 06/2025.A024109A410901329322 €55
30. 6. 2025.XVI GIMNAZIJAMT 06/2025.A024109A410901343317 €55
30. 6. 2025.XVI GIMNAZIJAMT 06/2025.A024109A410901329411 €55
30. 6. 2025.XVI GIMNAZIJAMT 06/2025.A024109A41090134349 €55
27. 6. 2025.XVI GIMNAZIJAE-TEHNIČARI ZA 05.2025.A024109T410902323765 €3237
25. 6. 2025.XVI GIMNAZIJANAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 05.2025.A024109A4109013291206 €3291
13. 6. 2025.XVI GIMNAZIJAPLAĆA GRAĐANSKI ODGOJ - ŠIZ 05/25A024109A4109073111162 €55
13. 6. 2025.XVI GIMNAZIJAPLAĆA GRAĐANSKI ODGOJ - ŠIZ 05/25A024109A410907313227 €55
10. 6. 2025.XVI GIMNAZIJAPRIJEVOZ ZA 05.2025.A024109A41090132122.302 €3212
3. 6. 2025.XVI GIMNAZIJABESP.MENSTR.POTREPŠTINE(MINISTARSTVO)A011209T120915273111.834 €27311
28. 5. 2025.XVI GIMNAZIJAMT 05/2025.A024109A4109013234949 €55
28. 5. 2025.XVI GIMNAZIJAMT 05/2025.A024109A4109013221779 €55
28. 5. 2025.XVI GIMNAZIJAMT 05/2025.A024109A4109013213305 €55
28. 5. 2025.XVI GIMNAZIJAMT 05/2025.A024109A4109013224213 €55
28. 5. 2025.XVI GIMNAZIJAMT 05/2025.A024109A4109013211197 €55
28. 5. 2025.XVI GIMNAZIJAMT 05/2025.A024109A4109013231187 €55
28. 5. 2025.XVI GIMNAZIJAMT 05/2025.A024109A4109013239125 €55
28. 5. 2025.XVI GIMNAZIJAMT 05/2025.A024109A4109013236115 €55
28. 5. 2025.XVI GIMNAZIJAMT 05/2025.A024109A410901323899 €55
28. 5. 2025.XVI GIMNAZIJAMT 05/2025.A024109A410901323775 €55
28. 5. 2025.XVI GIMNAZIJAMT 05/2025.A024109A410901329974 €55
28. 5. 2025.XVI GIMNAZIJAMT 05/2025.A024109A410901322566 €55
28. 5. 2025.XVI GIMNAZIJAMT 05/2025.A024109A410901343146 €55
28. 5. 2025.XVI GIMNAZIJAMT 05/2025.A024109A410901323331 €55
28. 5. 2025.XVI GIMNAZIJAMT 05/2025.A024109A410901329322 €55
28. 5. 2025.XVI GIMNAZIJAMT 05/2025.A024109A410901343317 €55
28. 5. 2025.XVI GIMNAZIJAMT 05/2025.A024109A410901329411 €55
28. 5. 2025.XVI GIMNAZIJAMT 05/2025.A024109A41090134349 €55
27. 5. 2025.XVI GIMNAZIJABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINEA024109T4109053812599 €3812
26. 5. 2025.XVI GIMNAZIJAREFUND.ZA NOVIGRADSKO PROLJEĆEA024109A4109023299410 €3299
21. 5. 2025.XVI GIMNAZIJAPRIJEVOZ SAMOBORČEK III-IV/25A011209A12091337221.763 €3722
21. 5. 2025.XVI GIMNAZIJASUF. PROJEKTA E-TEHNIČARI 04/2025.A024109T410902323765 €3237

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.