Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 67001695549 · Poništi presjek
Isplaćeno 4.076.040 € u 59 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove | 1.892.647 € | 37 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost | 1.328.523 € | 14 |
| 012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu | 854.870 € | 8 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 2.170.244 € | 43 |
| 9999 Račun prethodne godine | 1.880.215 € | 14 |
| 48 Prihodi od komunalnog doprinosa | 21.175 € | 1 |
| 41 Prihod od komunalne naknade | 4.406 € | 1 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 247.808 € | 3 |
| 2024-02 | 511.896 € | 7 |
| 2024-03 | 51.919 € | 2 |
| 2024-04 | 70.459 € | 2 |
| 2024-05 | 42.154 € | 1 |
| 2024-06 | 248.514 € | 1 |
| 2024-07 | 42.154 € | 1 |
| 2024-08 | 84.309 € | 2 |
| 2024-10 | 42.154 € | 1 |
| 2024-11 | 168.250 € | 5 |
| 2024-12 | 215.840 € | 4 |
| 2025-03 | 101.532 € | 2 |
| 2025-04 | 216.388 € | 2 |
| 2025-05 | 83.256 € | 2 |
| 2025-06 | 50.766 € | 1 |
| 2025-07 | 50.766 € | 1 |
| 2025-08 | 50.766 € | 1 |
| 2025-09 | 71.941 € | 2 |
| 2025-10 | 50.766 € | 1 |
| 2025-11 | 111.918 € | 2 |
| 2025-12 | 55.172 € | 2 |
| 2026-01 | 1.086.121 € | 3 |
| 2026-02 | 34.390 € | 1 |
| 2026-03 | 91.992 € | 3 |
| 2026-04 | 75.431 € | 2 |
| 2026-05 | 67.999 € | 2 |
| 2026-06 | 105.160 € | 2 |
| 2026-07 | 46.218 € | 1 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 12010071 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.449.882 € | 32 |
| 3234 12010066 komunalne usluge | 880.797 € | 7 |
| 4213 05010072 ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 810.760 € | 6 |
| 4223 33010038 oprema za održavanje i zaštitu | 334.558 € | 3 |
| 3238 05012085 računalne usluge | 180.353 € | 1 |
| 4222 05012088 komunikacijska oprema | 175.644 € | 3 |
| 4212 05012087 poslovni objekti | 56.126 € | 1 |
| 4123 05012086 licence | 56.126 € | 1 |
| 3237 05010087 intelektualne i osobne usluge | 49.515 € | 2 |
| 3239 33012050 ostale usluge | 42.154 € | 1 |
| 4214 12010073 ostali građevinski objekti | 40.126 € | 2 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 2. 2024. | KING ICT D.O.O. | OPREMANJE CENTRA ZA NADZOR PROMETA - II. FAZA - 4. PS | 99999999999999 | 4212 | 56.126 € | 5339/11/11 |
| 16. 2. 2024. | KING ICT D.O.O. | OPREMANJE CENTRA ZA NADZOR PROMETA - II. FAZA - 4. PS | 99999999999999 | 4123 | 56.126 € | 5339/11/11 |
| 13. 2. 2024. | KING ICT D.O.O. | ODRŽAVANJE | 99999999999999 | 3234 | 42.154 € | 5192/11/11 |
| 13. 2. 2024. | KING ICT D.O.O. | INST.OPREME ZA BROJENJE I KLASIF.PROMETA - EU PROJEKT TRIBUTE | 99999999999999 | 4222 | 35.819 € | 5209/11/11 |
| 12. 2. 2024. | KING ICT D.O.O. | OPREMA | 99999999999999 | 4223 | 164.992 € | 5175/11/11 |
| 5. 2. 2024. | KING ICT D.O.O. | ODRŽAVANJE | 99999999999999 | 3232 | 42.154 € | 4993/11/11 |
| 24. 1. 2024. | KING ICT D.O.O. | OPREMANJE CENTRA ZA NADZOR PROMETA - II. FAZA - 3. PS | 99999999999999 | 3238 | 180.353 € | 4743/11/11 |
| 12. 1. 2024. | KING ICT D.O.O. | ODRŽAVANJE | 99999999999999 | 3239 | 42.154 € | 4652/11/11 |
| 12. 1. 2024. | KING ICT D.O.O. | OPREMANJE CENTRA ZA NADZOR PROMETA - II. FAZA - 2. PS | 99999999999999 | 4222 | 25.300 € | 4300/11/11 |