Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 68581456127 · Poništi presjek
Isplaćeno 938 € u 52 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu | 577 € | 25 |
| 007 Gradski ured za financije i javnu nabavu | 242 € | 22 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost | 119 € | 5 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 44 Naknade za ceste | 620 € | 26 |
| 11 Opći prihodi i primici | 211 € | 19 |
| 9999 Račun prethodne godine | 107 € | 7 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 52 € | 3 |
| 2024-02 | 23 € | 1 |
| 2024-03 | 41 € | 2 |
| 2024-04 | 14 € | 1 |
| 2024-05 | 24 € | 1 |
| 2024-06 | 36 € | 2 |
| 2024-07 | 50 € | 2 |
| 2024-08 | 58 € | 2 |
| 2024-09 | 20 € | 2 |
| 2024-10 | 15 € | 1 |
| 2024-11 | 39 € | 3 |
| 2024-12 | 30 € | 2 |
| 2025-01 | 33 € | 2 |
| 2025-02 | 35 € | 2 |
| 2025-03 | 43 € | 2 |
| 2025-04 | 27 € | 1 |
| 2025-05 | 21 € | 1 |
| 2025-06 | 50 € | 2 |
| 2025-07 | 23 € | 2 |
| 2025-08 | 31 € | 1 |
| 2025-09 | 32 € | 3 |
| 2025-10 | 19 € | 2 |
| 2025-11 | 26 € | 1 |
| 2025-12 | 19 € | 1 |
| 2026-01 | 22 € | 2 |
| 2026-03 | 19 € | 2 |
| 2026-04 | 57 € | 3 |
| 2026-06 | 15 € | 1 |
| 2026-07 | 29 € | 1 |
| 2026-08 | 35 € | 1 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 05010117 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 696 € | 30 |
| 3299 07010021 ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 242 € | 22 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 1. 2024. | HRVATSKI AUTOKLUB - TEMELJNI AUTOKLUB VARAŽDIN | NAKNADA ZA 12/2023 | 99999999999999 | 3232 | 24 € | 785/999/1012 |
| 5. 1. 2024. | HRVATSKI AUTOKLUB - TEMELJNI AUTOKLUB VARAŽDIN | UG.13/2021-III-NAKNADA 11/2023 | 99999999999999 | 3232 | 14 € | 707/999/1012 |