Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 73294314024 · Poništi presjek
Isplaćeno 1.070.323 € u 156 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu | 613.006 € | 52 |
| 007 Gradski ured za financije i javnu nabavu | 291.519 € | 58 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost | 162.565 € | 14 |
| 033 Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove | 3.219 € | 27 |
| 013 Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje | 14 € | 5 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 44 Naknade za ceste | 721.929 € | 58 |
| 11 Opći prihodi i primici | 262.354 € | 78 |
| 9999 Račun prethodne godine | 86.040 € | 20 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 20.170 € | 7 |
| 2024-02 | 54.767 € | 8 |
| 2024-03 | 28.956 € | 4 |
| 2024-04 | 34.172 € | 6 |
| 2024-05 | 35.079 € | 4 |
| 2024-06 | 10.084 € | 3 |
| 2024-07 | 65.878 € | 7 |
| 2024-08 | 39.632 € | 4 |
| 2024-09 | 29.531 € | 4 |
| 2024-10 | 28.333 € | 4 |
| 2024-11 | 32.307 € | 7 |
| 2024-12 | 31.595 € | 7 |
| 2025-01 | 20.460 € | 5 |
| 2025-02 | 29.083 € | 4 |
| 2025-03 | 30.836 € | 7 |
| 2025-04 | 37.057 € | 7 |
| 2025-05 | 39.709 € | 5 |
| 2025-06 | 28.666 € | 2 |
| 2025-07 | 40.842 € | 5 |
| 2025-08 | 53.453 € | 6 |
| 2025-09 | 30.576 € | 4 |
| 2025-10 | 39.501 € | 7 |
| 2025-11 | 25.697 € | 4 |
| 2025-12 | 22.405 € | 3 |
| 2026-01 | 21.951 € | 4 |
| 2026-02 | 8.584 € | 3 |
| 2026-03 | 32.160 € | 4 |
| 2026-04 | 38.950 € | 4 |
| 2026-05 | 41.318 € | 5 |
| 2026-06 | 40.920 € | 4 |
| 2026-07 | 42.055 € | 4 |
| 2026-08 | 35.549 € | 3 |
| 2026-09 | 50 € | 1 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 05010117 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 774.919 € | 63 |
| 3299 05010023 ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 292.238 € | 62 |
| 3239 13010012 ostale usluge | 3.167 € | 31 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 1. 2024. | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. | REGISTRACIJA I TEHN.PREGLED ZA VOZILA MARKE MAZDA BT-50 REG.OZN.ZG1624ED.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1. | 99999999999999 | 3239 | 183 € | 58598-H025-437 |
| 26. 1. 2024. | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. | REGISTRACIJA I TEHN.PREGLED ZA VOZILO MARKE MAZDA B2500.REG.OZ.:ZG9062BI.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1. | 99999999999999 | 3239 | 119 € | 58480-H025-437 |
| 11. 1. 2024. | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. | NAKNADA ZA IZDANA RJEŠENJA POREZA NA CMV ZA 11/2023. | 99999999999999 | 3299 | 4.437 € | 8292-204-770033 |
| 11. 1. 2024. | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. | NAKNADA ZA IZDANA RJEŠENJA POREZA NA CMV ZA 11/2023. | 99999999999999 | 3299 | 3.487 € | 8313-204-770033 |
| 8. 1. 2024. | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. | REGISTRACIJA I TEHN.PREGLED ZA VOZILO MARKE MAZDA 2500 ZG8879BA.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1. | 99999999999999 | 3239 | 200 € | 55004-H025-22095 |
| 5. 1. 2024. | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. | UG.11/2021-III-NAKNADA 11/2023 | 99999999999999 | 3232 | 11.604 € | 8227-204-770033 |