Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 74522063646 · Poništi presjek
Isplaćeno 584.562 € u 104 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu | 455.638 € | 24 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost | 89.778 € | 5 |
| 021 Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom | 39.146 € | 75 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 489.570 € | 92 |
| 9999 Račun prethodne godine | 94.992 € | 12 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 20.248 € | 4 |
| 2024-02 | 26.997 € | 5 |
| 2024-03 | 20.242 € | 2 |
| 2024-04 | 20.245 € | 3 |
| 2024-05 | 1.566 € | 3 |
| 2024-06 | 17.659 € | 6 |
| 2024-07 | 27.507 € | 3 |
| 2024-08 | 522 € | 1 |
| 2024-09 | 18.163 € | 1 |
| 2024-10 | 39.962 € | 3 |
| 2024-11 | 3.132 € | 6 |
| 2024-12 | 20.773 € | 6 |
| 2025-01 | 25.948 € | 1 |
| 2025-03 | 22.834 € | 1 |
| 2025-04 | 20.245 € | 3 |
| 2025-05 | 47.770 € | 11 |
| 2025-06 | 18.691 € | 4 |
| 2025-07 | 1.044 € | 2 |
| 2025-08 | 18.163 € | 1 |
| 2025-09 | 16.606 € | 1 |
| 2025-10 | 20.242 € | 2 |
| 2025-11 | 15.050 € | 1 |
| 2025-12 | 41.024 € | 11 |
| 2026-01 | 21.277 € | 1 |
| 2026-03 | 1.044 € | 2 |
| 2026-04 | 1.044 € | 2 |
| 2026-05 | 36.329 € | 3 |
| 2026-06 | 38.414 € | 6 |
| 2026-07 | 522 € | 1 |
| 2026-08 | 3.654 € | 7 |
| 2026-09 | 17.644 € | 1 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3234 05010045 komunalne usluge | 530.367 € | 28 |
| 3239 12010070 ostale usluge | 54.195 € | 76 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 1. 2024. | POGREBNA AGENCIJA POKOP D.O.O. | UG.81/22-II-PRIJEVOZU UMRLIH 11/2023 | 99999999999999 | 3234 | 18.682 € | 30173/1/31 |
| 26. 1. 2024. | POGREBNA AGENCIJA POKOP D.O.O. | OPREMA ZA KREMIRANJE I PRIJEVOZ LJUBICA MATKOVIĆ | 99999999999999 | 3239 | 522 € | 31116/1/29 |
| 26. 1. 2024. | POGREBNA AGENCIJA POKOP D.O.O. | OPREMA ZA KREMIRANJE I PRIJEVOZ BORIS DELAK | 99999999999999 | 3239 | 522 € | 31118/1/29 |
| 12. 1. 2024. | POGREBNA AGENCIJA POKOP D.O.O. | OPREMA ZA KREMIRANJE I PRIJEVOZ - ZLATKO RIBAR | 99999999999999 | 3239 | 522 € | 31045/1/29 |