Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 74971361430 · Poništi presjek
Isplaćeno 48.715.994 € u 56 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu | 44.318.695 € | 46 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost | 3.843.718 € | 9 |
| 009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 553.581 € | 1 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 26.161.993 € | 22 |
| 81 Primici od zaduživanja | 19.103.229 € | 27 |
| 9999 Račun prethodne godine | 2.420.805 € | 3 |
| 48 Prihodi od komunalnog doprinosa | 1.029.966 € | 4 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 50.991 € | 1 |
| 2024-02 | 854 € | 1 |
| 2024-06 | 553.581 € | 1 |
| 2024-10 | 1.214.311 € | 2 |
| 2024-12 | 1.100.715 € | 2 |
| 2025-02 | 472.005 € | 1 |
| 2025-03 | 449.058 € | 1 |
| 2025-04 | 428.291 € | 1 |
| 2025-05 | 1.810.022 € | 2 |
| 2025-06 | 573.458 € | 2 |
| 2025-07 | 1.210.597 € | 3 |
| 2025-08 | 1.605.519 € | 3 |
| 2025-09 | 3.440.326 € | 4 |
| 2025-10 | 2.073.708 € | 2 |
| 2025-11 | 3.628.933 € | 3 |
| 2025-12 | 4.310.471 € | 4 |
| 2026-01 | 2.369.814 € | 2 |
| 2026-02 | 3.949.915 € | 2 |
| 2026-03 | 2.223.946 € | 3 |
| 2026-04 | 3.975.907 € | 5 |
| 2026-05 | 5.399.681 € | 4 |
| 2026-06 | 3.918.976 € | 4 |
| 2026-07 | 2.241.884 € | 2 |
| 2026-08 | 1.713.029 € | 1 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 4212 12010047 poslovni objekti | 22.839.838 € | 21 |
| 4511 09010070 dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 16.894.693 € | 15 |
| 4213 05010121 ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 8.471.462 € | 15 |
| 4214 05010105 ostali građevinski objekti | 509.147 € | 4 |
| 3433 12010027 zatezne kamate | 854 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 12. 2024. | STRABAG DOO | UG.718/2024-3PS-BAZEN ŠPANSKO-IZGRADNJA | A011212K121205 | 4212 | 313.614 € | 1981124 |
| 31. 10. 2024. | STRABAG DOO | UG.718/2024-2PS-BAZEN ŠPANSKO-IZGRADNJA | A011212K121205 | 4212 | 689.602 € | 1581124 |
| 4. 10. 2024. | STRABAG DOO | UG.718/2024-1PS-BAZEN ŠPANSKO-IZGRADNJA | A011212K121205 | 4212 | 524.710 € | 1381124 |
| 17. 6. 2024. | STRABAG DOO | REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OŠ J.KAŠTELANA-OK | A011209K120902 | 4511 | 553.581 € | 381124 |
| 15. 2. 2024. | STRABAG DOO | OBRAČUN KAMATA 19.3.2023-18.4.2023-ZA PROJ.ŠESTINSKA CESTA | A011112A111201 | 3433 | 854 € | 14032123 |
| 29. 1. 2024. | STRABAG DOO | - UG.BR. 357/21 OKS IZGRAD. KRUŽNOG TOKA ŠESTINSKA CESTA | 99999999999999 | 4214 | 50.991 € | 12432123 |