Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 75926310092 · Poništi presjek
Isplaćeno 161.217 € u 56 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu | 79.341 € | 34 |
| 008 Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje | 76.355 € | 19 |
| 009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 5.522 € | 3 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 81 Primici od zaduživanja | 59.850 € | 24 |
| 9999 Račun prethodne godine | 47.694 € | 9 |
| 11 Opći prihodi i primici | 44.923 € | 19 |
| 58 Mehanizam za oporavak i otpornost | 8.750 € | 4 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-02 | 3.669 € | 3 |
| 2024-03 | 2.400 € | 1 |
| 2024-04 | 2.400 € | 1 |
| 2024-06 | 2.400 € | 1 |
| 2024-07 | 4.800 € | 2 |
| 2024-08 | 2.400 € | 1 |
| 2024-09 | 2.522 € | 1 |
| 2024-10 | 2.400 € | 1 |
| 2024-11 | 4.800 € | 2 |
| 2024-12 | 10.522 € | 5 |
| 2025-01 | 2.500 € | 1 |
| 2025-02 | 3.000 € | 2 |
| 2025-03 | 4.900 € | 2 |
| 2025-04 | 4.900 € | 2 |
| 2025-05 | 2.500 € | 1 |
| 2025-06 | 4.995 € | 2 |
| 2025-07 | 4.995 € | 2 |
| 2025-08 | 7.495 € | 3 |
| 2025-09 | 2.495 € | 1 |
| 2025-10 | 4.995 € | 2 |
| 2025-11 | 4.995 € | 2 |
| 2025-12 | 7.495 € | 3 |
| 2026-01 | 43.925 € | 6 |
| 2026-03 | 2.495 € | 1 |
| 2026-04 | 7.495 € | 2 |
| 2026-05 | 2.495 € | 1 |
| 2026-06 | 2.495 € | 1 |
| 2026-07 | 3.745 € | 2 |
| 2026-08 | 2.495 € | 1 |
| 2026-09 | 2.495 € | 1 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 4212 08010209 poslovni objekti | 83.166 € | 35 |
| 3237 08012176 intelektualne i osobne usluge | 38.930 € | 4 |
| 4511 09010070 dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 36.122 € | 15 |
| 3232 09010068 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.000 € | 2 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 6. 2024. | CAPITAL ING D.O.O. | UG.1400/2023-4PS-DJEČJA BOLNICA SREBRNJAK-NADZOR OBNOVE | A011212K121208 | 4511 | 2.400 € | 95-1-1/2024 - 4. privr |
| 30. 4. 2024. | CAPITAL ING D.O.O. | DJEČJA BOLNICA SREBRNJAK-NADZOR OBNOVE-UG.1400/23-3PS | A011212K121208 | 4511 | 2.400 € | 67-1-1/2024 - 3. privr |
| 28. 3. 2024. | CAPITAL ING D.O.O. | DJEČJA BOLNICA SREBRNJAK-NADZOR OBNOVE-UG.1400/23-2PS | A011212K121208 | 4511 | 2.400 € | 37-1-1/2024 - 2. privr |
| 29. 2. 2024. | CAPITAL ING D.O.O. | UG.BR. 223/16 OKS PROJ. SANAC. VRAPČE. ZGRADA PSIHOGERIJATRIJE | 99999999999999 | 4212 | 770 € | 326-1-1/2023 - okonča |
| 29. 2. 2024. | CAPITAL ING D.O.O. | NAR.BR. 2489/23 OKS PROJ. NADZ. ZGRADA PSIHOGERIJATRIJE VRAPČE | 99999999999999 | 4212 | 499 € | 327-1-1/2023 - okonča |
| 23. 2. 2024. | CAPITAL ING D.O.O. | DJ.BOLNICA SREBRNJAK-NADZOR OBNOVE-UG.1400/2023-1PS | A011212K121208 | 4511 | 2.400 € | 11-1-1/2024 - 1. privr |