Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 75982310877 · Poništi presjek
Isplaćeno 2.780.400 € u 158 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 021 Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom | 2.780.400 € | 158 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 1.149.626 € | 7 |
| 123 Decentralizirana sredstva-zdravstvo | 929.077 € | 4 |
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 701.696 € | 147 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-03 | 8.802 € | 3 |
| 2024-04 | 8.947 € | 3 |
| 2024-05 | 280.665 € | 4 |
| 2024-07 | 16.926 € | 6 |
| 2024-09 | 28.682 € | 6 |
| 2024-11 | 222.235 € | 1 |
| 2024-12 | 1.063.971 € | 19 |
| 2025-03 | 806 € | 1 |
| 2025-04 | 434.123 € | 14 |
| 2025-05 | 16.588 € | 5 |
| 2025-06 | 20.634 € | 6 |
| 2025-07 | 18.574 € | 5 |
| 2025-08 | 12.569 € | 3 |
| 2025-09 | 24.275 € | 7 |
| 2025-10 | 137.984 € | 6 |
| 2025-11 | 95.076 € | 9 |
| 2025-12 | 193.911 € | 19 |
| 2026-02 | 1.295 € | 2 |
| 2026-03 | 41.757 € | 7 |
| 2026-04 | 23.389 € | 6 |
| 2026-05 | 23.016 € | 6 |
| 2026-06 | 23.534 € | 6 |
| 2026-07 | 21.073 € | 4 |
| 2026-08 | 61.568 € | 10 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3299 21010052 ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.074.251 € | 5 |
| 4224 21090032 medicinska i laboratorijska oprema | 843.875 € | 1 |
| 3111 21090043 plaće za redovan rad | 299.650 € | 31 |
| 3223 21090009 energija | 183.333 € | 18 |
| 3239 21010040 ostale usluge | 87.375 € | 7 |
| 3238 21090030 računalne usluge | 74.432 € | 2 |
| 3132 21090046 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 61.515 € | 38 |
| 3232 21090049 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 53.000 € | 1 |
| 3222 21090050 materijal i sirovine | 40.685 € | 20 |
| 3113 21090325 plaće za prekovremeni rad | 27.140 € | 19 |
| 3251 21090060 rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala | 18.136 € | 10 |
| 4262 21090045 ulaganja u računalne programe | 10.770 € | 1 |
| 4221 21090338 uredska oprema i namještaj | 3.999 € | 2 |
| 3213 21090327 stručno usavršavanje zaposlenika | 1.240 € | 1 |
| 3233 21090336 usluge promidžbe i informiranja | 999 € | 2 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 5. 2024. | SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI | DOZNAKA ZA 03/2024 | A022111A211102 | 3132 | 1.108 € | 03-2024 |
| 16. 5. 2024. | SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI | ZAKLJUČAK GRADSKE SKUPŠTINE ZA PODMIRENJE DIJELA DOSPJELIH OBVEZA | A011210A121017 | 3299 | 272.016 € | 3299 |
| 12. 4. 2024. | SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI | DOZNAKA ZA 02/2024 | A022111A211102 | 3111 | 5.433 € | 02-2024 |
| 12. 4. 2024. | SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI | DOZNAKA ZA 02/2024 | A022111A211102 | 3222 | 2.405 € | 02-2024 |
| 12. 4. 2024. | SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI | DOZNAKA ZA 02/2024 | A022111A211102 | 3132 | 1.108 € | 02-2024 |
| 28. 3. 2024. | SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI | DOZNAKA ZA 01/2024 | A022111A211102 | 3111 | 5.433 € | 01-2024 |
| 28. 3. 2024. | SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI | DOZNAKA ZA 01/2024 | A022111A211102 | 3222 | 2.260 € | 01-2024 |
| 28. 3. 2024. | SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI | DOZNAKA ZA 01/2024 | A022111A211102 | 3132 | 1.108 € | 01-2024 |