Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 79273112873 · Poništi presjek

Isplaćeno 389.480 € u 3.497 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
11 Opći prihodi i primici347.337 €3179
9999 Račun prethodne godine42.143 €318
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-014.738 €105
2024-022.161 €70
2024-037.936 €162
2024-045.476 €124
2024-056.650 €136
2024-0637.902 €126
2024-075.364 €114
2024-0810.159 €122
2024-096.675 €143
2024-104.827 €110
2024-116.154 €123
2024-1212.343 €142
2025-015.474 €138
2025-0234.940 €136
2025-035.964 €113
2025-047.345 €142
2025-056.432 €138
2025-0616.063 €90
2025-0739.428 €89
2025-086.207 €91
2025-091.191 €17
2025-1012.692 €160
2025-1143.929 €117
2025-126.691 €93
2026-015.066 €82
2026-026.136 €96
2026-037.189 €98
2026-0437.475 €91
2026-0520.173 €104
2026-065.875 €103
2026-075.644 €90
2026-082.238 €1
2026-092.942 €31
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3722 08010093 naknade građanima i kućanstvima u naravi202.468 €61
3234 13010026 komunalne usluge185.212 €3435
3299 05020280 ostali nespomenuti rashodi poslovanja - vmo1.800 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
18. 6. 2026.BMD D.O.O.I.FERENŠČICA 27-ST-ZA 3/26-PRIČUVAA011213A121302323417 €61-1367020-2026030
18. 6. 2026.BMD D.O.O.I.FERENŠČICA 27-ST-ZA 4/26-PRIČUVAA011213A121302323417 €61-1367018-2026049
18. 6. 2026.BMD D.O.O.I.FERENŠČICA 27-ST-ZA 3/26-PRIČUVAA011213A121302323417 €61-1367022-2026036
18. 6. 2026.BMD D.O.O.I.FERENŠČICA 27-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323417 €61-1367022-2026052
17. 6. 2026.BMD D.O.O.ZINKE KUN 3 A-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A12130232341.132 €202605-00800
17. 6. 2026.BMD D.O.O.SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE 6-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A1213023234394 €202605-00577
17. 6. 2026.BMD D.O.O.IVEKOVIĆEVA 19-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A1213023234192 €202605-00686
17. 6. 2026.BMD D.O.O.IVEKOVIĆEVA 17-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A1213023234187 €202605-00685
17. 6. 2026.BMD D.O.O.ZAGREBAČKA 6-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A1213023234158 €202605-00064
17. 6. 2026.BMD D.O.O.LOVRAKOVA ULICA 9-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A1213023234155 €202605-00584
17. 6. 2026.BMD D.O.O.ALEJA BLAŽA JURIŠIĆA 65-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323480 €61-1003001-2026057
17. 6. 2026.BMD D.O.O.IVE PARAĆA 3-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323471 €61-919007-2026055
17. 6. 2026.BMD D.O.O.IVE PARAĆA 3-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323471 €61-919008-2026058
17. 6. 2026.BMD D.O.O.LJERKE ŠRAM 2,4-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323469 €61-1012120-2026058
17. 6. 2026.BMD D.O.O.IVE PARAĆA 6-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323463 €61-576010-2026050
17. 6. 2026.BMD D.O.O.IVE PARAĆA 6-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323462 €61-576007-2026057
17. 6. 2026.BMD D.O.O.IVE PARAĆA 6-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323462 €61-576008-2026050
17. 6. 2026.BMD D.O.O.IVE PARAĆA 6-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323462 €61-576012-2026055
17. 6. 2026.BMD D.O.O.IVE PARAĆA 6-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323462 €61-576014-2026050
17. 6. 2026.BMD D.O.O.TRG LOVRE MATAČIĆA 4-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323460 €61-108011-2026056
17. 6. 2026.BMD D.O.O.V POLJANICE 12-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323456 €61-753027-2026059
17. 6. 2026.BMD D.O.O.IVANA BRKANOVIĆA 5-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323453 €202605-00395
17. 6. 2026.BMD D.O.O.III POLJANICE 1-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323453 €61-702026-2026050
17. 6. 2026.BMD D.O.O.IVANA BRKANOVIĆA 7-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323453 €202605-00396
17. 6. 2026.BMD D.O.O.V POLJANICE 14-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323452 €61-1007017-2026055
17. 6. 2026.BMD D.O.O.LJERKE ŠRAM 2,4-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323452 €61-1012122-2026053
17. 6. 2026.BMD D.O.O.IVE PARAĆA 8-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323450 €61-338016-2026053
17. 6. 2026.BMD D.O.O.ANTUNA ŠOLJANA 35-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323450 €61-1377009-2026057
17. 6. 2026.BMD D.O.O.VLADIMIRA RUŽDJAKA 19-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323449 €61-1038024-2026056
17. 6. 2026.BMD D.O.O.V POLJANICE 12-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323448 €61-753023-2026058
17. 6. 2026.BMD D.O.O.V POLJANICE 8-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323444 €61-106013-2026051
17. 6. 2026.BMD D.O.O.DUBRAVA 242-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323443 €61-968029-2026050
17. 6. 2026.BMD D.O.O.JAKOVA GOTOVCA 11-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323440 €61-47014-2026059
17. 6. 2026.BMD D.O.O.IVANA BRKANOVIĆA 3-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323440 €61-394009-2026054
17. 6. 2026.BMD D.O.O.VILE VELEBITA 5 A-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323438 €61-569006-2026055
17. 6. 2026.BMD D.O.O.VILE VELEBITA 5 A-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323438 €61-569005-2026052
17. 6. 2026.BMD D.O.O.V POLJANICE 12-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323436 €61-753032-2026057
17. 6. 2026.BMD D.O.O.DUBRAVA 246-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323436 €61-357029-2026051
17. 6. 2026.BMD D.O.O.DUBRAVA 246-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323435 €61-357031-2026051
17. 6. 2026.BMD D.O.O.TUČANOVA 3-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323435 €61-56006-2026051
17. 6. 2026.BMD D.O.O.TUČANOVA 3-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323435 €61-56004-2026056
17. 6. 2026.BMD D.O.O.LANIŠTE 3/B-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323434 €61-817014-2026050
17. 6. 2026.BMD D.O.O.ANTE JAKŠIĆA 36-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323434 €61-717017-2026050
17. 6. 2026.BMD D.O.O.ANTE JAKŠIĆA 36-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323434 €61-717005-2026053
17. 6. 2026.BMD D.O.O.IVANA BRKANOVIĆA 1-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323434 €61-303005-2026051
17. 6. 2026.BMD D.O.O.ANTUNA ŠOLJANA 35-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323434 €61-1377010-2026054
17. 6. 2026.BMD D.O.O.IV POLJANICE 6-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323433 €61-157002-2026052
17. 6. 2026.BMD D.O.O.IVANA BRKANOVIĆA 1-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323433 €61-303001-2026050
17. 6. 2026.BMD D.O.O.IVANA BRKANOVIĆA 3-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323433 €61-394002-2026055
17. 6. 2026.BMD D.O.O.IVANA BRKANOVIĆA 3-ST-ZA 5/26-PRIČUVAA011213A121302323432 €61-394001-2026052

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.