Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 79960056463 · Poništi presjek
Isplaćeno 6.396.483 € u 52 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu | 4.884.342 € | 39 |
| 009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 887.441 € | 8 |
| 008 Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje | 602.216 € | 4 |
| 013 Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje | 22.485 € | 1 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva | 1.598.557 € | 7 |
| 9999 Račun prethodne godine | 1.373.979 € | 10 |
| 11 Opći prihodi i primici | 1.292.823 € | 14 |
| 81 Primici od zaduživanja | 1.006.695 € | 6 |
| 49 Prihodi za posebne namjene-ostalo (vd,nzn,nzoo, pročelja zg) | 518.168 € | 6 |
| 41 Prihod od komunalne naknade | 384.625 € | 6 |
| 55 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 221.637 € | 3 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 389.730 € | 3 |
| 2024-02 | 212.486 € | 1 |
| 2024-05 | 151.001 € | 2 |
| 2024-06 | 195.907 € | 2 |
| 2024-07 | 477.777 € | 5 |
| 2025-01 | 209.991 € | 1 |
| 2025-03 | 22.485 € | 1 |
| 2025-06 | 10.250 € | 1 |
| 2025-07 | 263.508 € | 3 |
| 2025-08 | 37.879 € | 1 |
| 2025-09 | 143.947 € | 1 |
| 2025-10 | 266.896 € | 2 |
| 2025-11 | 257.261 € | 2 |
| 2025-12 | 642.957 € | 4 |
| 2026-01 | 561.772 € | 5 |
| 2026-02 | 76.852 € | 1 |
| 2026-03 | 256.975 € | 3 |
| 2026-04 | 262.053 € | 3 |
| 2026-05 | 449.111 € | 3 |
| 2026-06 | 419.846 € | 2 |
| 2026-07 | 523.758 € | 3 |
| 2026-08 | 564.042 € | 3 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 4511 09010081 dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.773.148 € | 23 |
| 4212 08012037 poslovni objekti | 1.636.891 € | 14 |
| 3232 12010080 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 963.960 € | 14 |
| 3234 13010057 komunalne usluge - poslovni prostori | 22.485 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 1. 2024. | AGRAD PROJEKT DOO | OKONČANA SITUACIJA, EO OŠ F.K.FRANKOPANA | 99999999999999 | 4212 | 5.992 € | 103/PJ1/1/2023 |
| 19. 1. 2024. | AGRAD PROJEKT DOO | OKONČANA SITUACIJA, EO OŠ F.K.FRANKOPANA | 99999999999999 | 4212 | 5.992 € | 103/PJ1/1/2023 |