Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 84210581427 · Poništi presjek
Isplaćeno 5.020 € u 55 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu | 3.259 € | 30 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost | 1.122 € | 5 |
| 007 Gradski ured za financije i javnu nabavu | 639 € | 20 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 44 Naknade za ceste | 3.883 € | 26 |
| 11 Opći prihodi i primici | 617 € | 22 |
| 9999 Račun prethodne godine | 520 € | 7 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 246 € | 3 |
| 2024-02 | 109 € | 1 |
| 2024-03 | 148 € | 2 |
| 2024-04 | 29 € | 1 |
| 2024-05 | 115 € | 1 |
| 2024-06 | 179 € | 2 |
| 2024-07 | 168 € | 2 |
| 2024-08 | 187 € | 2 |
| 2024-09 | 153 € | 2 |
| 2024-10 | 139 € | 1 |
| 2024-11 | 145 € | 1 |
| 2024-12 | 102 € | 1 |
| 2025-01 | 135 € | 2 |
| 2025-02 | 155 € | 2 |
| 2025-03 | 151 € | 2 |
| 2025-04 | 210 € | 6 |
| 2025-05 | 132 € | 1 |
| 2025-06 | 182 € | 2 |
| 2025-07 | 167 € | 2 |
| 2025-08 | 171 € | 1 |
| 2025-09 | 108 € | 1 |
| 2025-10 | 125 € | 1 |
| 2025-11 | 129 € | 1 |
| 2025-12 | 111 € | 1 |
| 2026-01 | 139 € | 2 |
| 2026-04 | 418 € | 1 |
| 2026-06 | 290 € | 5 |
| 2026-07 | 403 € | 4 |
| 2026-09 | 274 € | 2 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 05010117 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.324 € | 30 |
| 3299 07010021 ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 639 € | 20 |
| 3433 12010027 zatezne kamate | 57 € | 5 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 3. 2024. | TRGOCENTAR D.O.O. | NAKNADA ZA IZDANA RJEŠENJA POREZA NA CMV ZA 1/2024. | A011107A110701 | 3299 | 26 € | 286-V000-1 |
| 15. 2. 2024. | TRGOCENTAR D.O.O. | UG. BR. 24/2023-III NAKNADA ZA CESTE 1/2024 | A012112K211201 | 3232 | 109 € | 301-V000-1 |
| 30. 1. 2024. | TRGOCENTAR D.O.O. | NAKNADA ZA IZDANA RJEŠENJA O POREZU NA CMV ZA 12/2023. | 99999999999999 | 3299 | 24 € | 4484-V000-1 |
| 15. 1. 2024. | TRGOCENTAR D.O.O. | NAKNADA ZA 12/2023 | 99999999999999 | 3232 | 110 € | 4453-V000-1 |
| 5. 1. 2024. | TRGOCENTAR D.O.O. | UG.40/2021-III-NAKNADA 11/2023 | 99999999999999 | 3232 | 112 € | 4000-V000-1 |