Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 88826408293 · Poništi presjek
Isplaćeno 923 € u 53 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu | 560 € | 26 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost | 188 € | 7 |
| 007 Gradski ured za financije i javnu nabavu | 175 € | 20 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 44 Naknade za ceste | 645 € | 28 |
| 11 Opći prihodi i primici | 145 € | 17 |
| 9999 Račun prethodne godine | 133 € | 8 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 47 € | 3 |
| 2024-02 | 20 € | 1 |
| 2024-03 | 22 € | 2 |
| 2024-04 | 8 € | 1 |
| 2024-05 | 24 € | 1 |
| 2024-06 | 33 € | 2 |
| 2024-07 | 22 € | 2 |
| 2024-08 | 30 € | 2 |
| 2024-09 | 28 € | 2 |
| 2024-10 | 27 € | 2 |
| 2024-11 | 20 € | 1 |
| 2024-12 | 13 € | 1 |
| 2025-01 | 31 € | 2 |
| 2025-03 | 74 € | 3 |
| 2025-04 | 22 € | 1 |
| 2025-05 | 18 € | 1 |
| 2025-06 | 39 € | 2 |
| 2025-07 | 31 € | 2 |
| 2025-08 | 18 € | 1 |
| 2025-09 | 18 € | 2 |
| 2025-10 | 43 € | 2 |
| 2025-11 | 19 € | 1 |
| 2025-12 | 29 € | 1 |
| 2026-01 | 55 € | 3 |
| 2026-02 | 18 € | 1 |
| 2026-03 | 34 € | 2 |
| 2026-04 | 29 € | 2 |
| 2026-05 | 23 € | 1 |
| 2026-06 | 56 € | 3 |
| 2026-07 | 26 € | 1 |
| 2026-08 | 46 € | 2 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 05010117 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 748 € | 33 |
| 3299 07010021 ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 175 € | 20 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 1. 2024. | AUTOSERVISNI CENTAR D.D. | NAKNADA ZA IZDANA RJEŠENJA POREZA NA CMV ZA 12/2023. | 99999999999999 | 3299 | 13 € | 891-ASC-91 |
| 15. 1. 2024. | AUTOSERVISNI CENTAR D.D. | UG.35/2021-NAKNADA 12/2023 | 99999999999999 | 3232 | 21 € | 875-ASC-91 |
| 5. 1. 2024. | AUTOSERVISNI CENTAR D.D. | UG.35/2021-III-NAKNADA 11/2023 | 99999999999999 | 3232 | 13 € | 795-ASC-91 |