Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 89968033067 · Poništi presjek
Isplaćeno 61.485 € u 51 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu | 32.180 € | 25 |
| 007 Gradski ured za financije i javnu nabavu | 19.644 € | 20 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost | 9.661 € | 6 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 44 Naknade za ceste | 38.140 € | 27 |
| 11 Opći prihodi i primici | 18.748 € | 17 |
| 9999 Račun prethodne godine | 4.597 € | 7 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 2.110 € | 3 |
| 2024-02 | 1.042 € | 1 |
| 2024-03 | 1.484 € | 2 |
| 2024-04 | 1.483 € | 1 |
| 2024-05 | 1.461 € | 1 |
| 2024-06 | 3.660 € | 2 |
| 2024-07 | 4.710 € | 2 |
| 2024-08 | 2.471 € | 2 |
| 2024-09 | 1.008 € | 2 |
| 2024-10 | 1.441 € | 2 |
| 2024-11 | 1.464 € | 2 |
| 2024-12 | 1.274 € | 2 |
| 2025-01 | 1.056 € | 2 |
| 2025-02 | 2.006 € | 2 |
| 2025-03 | 1.107 € | 1 |
| 2025-04 | 1.210 € | 1 |
| 2025-05 | 1.712 € | 1 |
| 2025-06 | 4.290 € | 3 |
| 2025-07 | 4.421 € | 2 |
| 2025-08 | 2.152 € | 1 |
| 2025-09 | 1.132 € | 2 |
| 2025-10 | 1.629 € | 2 |
| 2025-11 | 1.277 € | 1 |
| 2025-12 | 977 € | 1 |
| 2026-01 | 1.431 € | 2 |
| 2026-04 | 3.722 € | 3 |
| 2026-06 | 4.572 € | 2 |
| 2026-07 | 2.011 € | 1 |
| 2026-08 | 3.172 € | 2 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 05010117 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 41.841 € | 31 |
| 3299 07010021 ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.644 € | 20 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 1. 2024. | CROATIA - TEHNIČKI PREGLEDI D.O.O. | UG.19/2021-III-NAKNADA 11/2023 | 99999999999999 | 3232 | 1.025 € | 1511-1-77 |