Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 93075770066 · Poništi presjek
Isplaćeno 3.221 € u 54 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu | 2.217 € | 25 |
| 007 Gradski ured za financije i javnu nabavu | 713 € | 23 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost | 291 € | 6 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 44 Naknade za ceste | 2.325 € | 27 |
| 11 Opći prihodi i primici | 674 € | 20 |
| 9999 Račun prethodne godine | 222 € | 7 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 125 € | 3 |
| 2024-02 | 60 € | 1 |
| 2024-03 | 72 € | 2 |
| 2024-04 | 23 € | 1 |
| 2024-05 | 100 € | 1 |
| 2024-06 | 144 € | 2 |
| 2024-07 | 132 € | 2 |
| 2024-08 | 378 € | 2 |
| 2024-09 | 200 € | 2 |
| 2024-10 | 143 € | 2 |
| 2024-11 | 88 € | 2 |
| 2024-12 | 63 € | 2 |
| 2025-01 | 52 € | 2 |
| 2025-02 | 76 € | 2 |
| 2025-03 | 76 € | 2 |
| 2025-04 | 57 € | 1 |
| 2025-05 | 97 € | 1 |
| 2025-06 | 110 € | 2 |
| 2025-07 | 194 € | 2 |
| 2025-08 | 223 € | 1 |
| 2025-09 | 199 € | 2 |
| 2025-10 | 67 € | 2 |
| 2025-11 | 41 € | 1 |
| 2025-12 | 57 € | 1 |
| 2026-01 | 45 € | 2 |
| 2026-03 | 39 € | 1 |
| 2026-04 | 13 € | 1 |
| 2026-05 | 119 € | 4 |
| 2026-06 | 106 € | 2 |
| 2026-07 | 122 € | 3 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 05010117 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.508 € | 31 |
| 3299 07010021 ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 713 € | 23 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 2. 2024. | AUTOKLUB RIJEKA | UG. BR. 29/2024-III NAKNADA ZA CESTE 1/2024 | A012112K211201 | 3232 | 60 € | 114/7/7000 |
| 30. 1. 2024. | AUTOKLUB RIJEKA | NAKNADA ZA IZDANA RJEŠENJA O POREZU NA CMV ZA 12/2023. | 99999999999999 | 3299 | 17 € | 1725/7/7000 |
| 15. 1. 2024. | AUTOKLUB RIJEKA | NAKNADA ZA 12/2023 | 99999999999999 | 3232 | 48 € | 1770/7/7000 |
| 5. 1. 2024. | AUTOKLUB RIJEKA | UG.3/2021-III-NAKNADA 11/2023 | 99999999999999 | 3232 | 60 € | 1641/7/7000 |