Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 95009391308 · Poništi presjek
Isplaćeno 1.157 € u 51 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu | 846 € | 25 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost | 200 € | 5 |
| 007 Gradski ured za financije i javnu nabavu | 111 € | 21 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 44 Naknade za ceste | 933 € | 26 |
| 9999 Račun prethodne godine | 119 € | 5 |
| 11 Opći prihodi i primici | 105 € | 20 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 58 € | 3 |
| 2024-02 | 22 € | 1 |
| 2024-03 | 34 € | 2 |
| 2024-04 | 4 € | 1 |
| 2024-05 | 43 € | 1 |
| 2024-06 | 57 € | 2 |
| 2024-07 | 43 € | 2 |
| 2024-08 | 60 € | 2 |
| 2024-09 | 35 € | 2 |
| 2024-10 | 26 € | 2 |
| 2024-11 | 38 € | 2 |
| 2024-12 | 21 € | 2 |
| 2025-01 | 34 € | 2 |
| 2025-02 | 25 € | 2 |
| 2025-03 | 26 € | 2 |
| 2025-04 | 40 € | 1 |
| 2025-05 | 51 € | 1 |
| 2025-06 | 51 € | 2 |
| 2025-07 | 43 € | 2 |
| 2025-08 | 41 € | 1 |
| 2025-09 | 40 € | 2 |
| 2025-10 | 29 € | 2 |
| 2025-11 | 47 € | 1 |
| 2025-12 | 30 € | 1 |
| 2026-01 | 33 € | 1 |
| 2026-03 | 47 € | 3 |
| 2026-04 | 40 € | 1 |
| 2026-06 | 35 € | 1 |
| 2026-07 | 43 € | 2 |
| 2026-08 | 51 € | 1 |
| 2026-09 | 10 € | 1 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 05010117 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.046 € | 30 |
| 3299 07010021 ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 111 € | 21 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 1. 2024. | KLEK COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE | UG.4/2021-III-NAKNADA 11/2023 | 99999999999999 | 3232 | 27 € | 0259/01/600 |