Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 97326283154 · Poništi presjek
Isplaćeno 273.509 € u 51 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove | 238.095 € | 1 |
| 021 Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom | 35.414 € | 50 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 48 Prihodi od komunalnog doprinosa | 238.095 € | 1 |
| 11 Opći prihodi i primici | 35.414 € | 50 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 402 € | 1 |
| 2024-02 | 402 € | 1 |
| 2024-03 | 1.002 € | 1 |
| 2024-04 | 429 € | 1 |
| 2024-05 | 238.524 € | 2 |
| 2024-06 | 429 € | 1 |
| 2024-07 | 379 € | 1 |
| 2024-08 | 379 € | 1 |
| 2024-09 | 405 € | 1 |
| 2024-10 | 442 € | 1 |
| 2024-11 | 442 € | 1 |
| 2024-12 | 2.122 € | 1 |
| 2025-01 | 547 € | 1 |
| 2025-02 | 657 € | 1 |
| 2025-03 | 574 € | 2 |
| 2025-04 | 2.707 € | 3 |
| 2025-05 | 1.063 € | 2 |
| 2025-06 | 915 € | 2 |
| 2025-07 | 943 € | 2 |
| 2025-08 | 943 € | 2 |
| 2025-09 | 971 € | 2 |
| 2025-10 | 1.006 € | 2 |
| 2025-11 | 1.034 € | 2 |
| 2025-12 | 4.018 € | 2 |
| 2026-01 | 1.169 € | 2 |
| 2026-02 | 1.105 € | 2 |
| 2026-03 | 4.118 € | 2 |
| 2026-04 | 1.247 € | 2 |
| 2026-05 | 1.277 € | 2 |
| 2026-06 | 1.336 € | 2 |
| 2026-07 | 1.365 € | 2 |
| 2026-08 | 1.158 € | 1 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 4214 12010118 ostali građevinski objekti | 238.095 € | 1 |
| 3721 21010083 naknade građanima i kućanstvima u novcu | 35.414 € | 50 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 1. 2024. | PODRAVSKA BANKA D.D. | ISPL.NOVČ.POM.ZA UMIR, DPNJOI,DŽEP,KNNSO | A011221A122101 | 3721 | 402 € | 3721 |