Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 98095915259 · Poništi presjek
Isplaćeno 133.404 € u 104 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu | 105.901 € | 55 |
| 013 Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje | 27.504 € | 49 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 58 Mehanizam za oporavak i otpornost | 46.783 € | 26 |
| 11 Opći prihodi i primici | 40.144 € | 52 |
| 81 Primici od zaduživanja | 22.928 € | 12 |
| 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva | 19.621 € | 10 |
| 56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava | 3.250 € | 1 |
| 9999 Račun prethodne godine | 680 € | 3 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-02 | 3.799 € | 3 |
| 2024-03 | 6.159 € | 2 |
| 2024-04 | 7.467 € | 12 |
| 2024-05 | 7.482 € | 6 |
| 2024-06 | 1.507 € | 7 |
| 2024-07 | 3.318 € | 2 |
| 2024-08 | 2.451 € | 8 |
| 2024-09 | 3.364 € | 1 |
| 2024-10 | 7.661 € | 7 |
| 2024-11 | 8.265 € | 7 |
| 2024-12 | 6.970 € | 6 |
| 2025-02 | 199 € | 2 |
| 2025-04 | 3.820 € | 2 |
| 2025-05 | 1.336 € | 1 |
| 2025-06 | 1.336 € | 1 |
| 2025-08 | 7.493 € | 3 |
| 2025-09 | 6.293 € | 4 |
| 2025-10 | 4.293 € | 3 |
| 2025-12 | 18.197 € | 12 |
| 2026-03 | 8.585 € | 3 |
| 2026-04 | 8.739 € | 4 |
| 2026-05 | 5.693 € | 3 |
| 2026-06 | 3.000 € | 2 |
| 2026-07 | 2.693 € | 2 |
| 2026-08 | 3.286 € | 1 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 4511 12010042 dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 85.215 € | 47 |
| 3237 13010027 intelektualne i osobne usluge | 27.504 € | 49 |
| 4212 12010034 poslovni objekti | 17.436 € | 7 |
| 4214 12010063 ostali građevinski objekti | 3.250 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 3. 2024. | IVNE GRAĐEVINA D.O.O. | PRVA EKONOMSKA ŠKOLA-USL.SUDS.VJEŠTAKA-NAR.18628/23-OK | A011212K121208 | 4511 | 4.500 € | 09.-L1-1 |
| 26. 2. 2024. | IVNE GRAĐEVINA D.O.O. | GORNJOGRAD.GIMNAZIJA-UPR.PROJ.SANAC.-UG.834/2021-9PS | A011212K121208 | 4511 | 1.659 € | 06-L1-1 |
| 12. 2. 2024. | IVNE GRAĐEVINA D.O.O. | UG.834/2021-8PS-GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA-UPRAVLJ.PROJEKTOM CJELOVITE OBNOVE OD PORESA | A011212K121208 | 4511 | 1.659 € | 162-L1-1 |
| 2. 2. 2024. | IVNE GRAĐEVINA D.O.O. | IZRADA PROCJEMBENOG ELABORATA-ZAGREBAČKI VELESAJAM, PAVILJON 40 (KLIZALIŠTE) | 99999999999999 | 3237 | 481 € | 140-L1-1 |