Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · izvor 41 · OIB 63073332379 · Poništi presjek

Isplaćeno 5.896.975 € u 50 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost5.896.975 €50
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
41 Prihod od komunalne naknade5.896.975 €50
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-043.045.696 €6
2026-05886.936 €36
2026-06733.873 €4
2026-07654.632 €2
2026-08575.838 €2
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3223 05010040 energija5.896.975 €50

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 8. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1449/2025 POTROŠNJA EL. ENERGIJE JAVNA RASVJETA 6/2026A011405A1405073223637.661 €26357581/OPSK/1
27. 8. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1449/2025 POTROŠNJA EL. ENERGIJE JAVNA RASVJETA 6/2026A011405A1405073223−61.823 €26357581/OPSK/1
21. 7. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1449/2025 EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 5/2026A011405A1405073223725.004 €26304047/OPSK/1
21. 7. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1449/2025 EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 5/2026A011405A1405073223−70.372 €26304047/OPSK/1
11. 6. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1449/2025 POTROŠNJA STRUJE JR 4/2026A011405A14050732231.543 €26256615/OPSK/1
11. 6. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1449/2025 POTROŠNJA STRUJE JR 4/2026A011405A1405073223−150 €26256615/OPSK/1
10. 6. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1449/2025 POTROŠNJA EL. ENERGIJE JAVNA RASVJETA 4/2026A011405A1405073223811.301 €26253051/OPSK/1
10. 6. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1449/2025 POTROŠNJA EL. ENERGIJE JAVNA RASVJETA 4/2026A011405A1405073223−78.821 €26253051/OPSK/1
13. 5. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 11/2024- USKLADAA011405A1405073223710 €26203907/OPSK/1
13. 5. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1371/24 POTROŠNJA STRUJE JR 12/2024- OBRAČUNA011405A1405073223668 €26203668/OPSK/1
13. 5. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1341/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 1/2025-USKLADAA011405A1405073223402 €26203737/OPSK/1
13. 5. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 11/2025- USKLADAA011405A1405073223400 €26203856/OPSK/1
13. 5. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 9/2025- OBRAČUNA011405A1405073223314 €26203719/OPSK/1
13. 5. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 11/2024- USKLADAA011405A1405073223−310 €26203907/OPSK/1
13. 5. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1371/24 POTROŠNJA STRUJE JR 12/2024- OBRAČUNA011405A1405073223−292 €26203668/OPSK/1
13. 5. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 7/2025- USKALDAA011405A1405073223236 €26203903/OPSK/1
13. 5. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 7/25- USKLADAA011405A1405073223217 €26203843/OPSK/1
13. 5. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 6/2025- OBRAČUNA011405A1405073223215 €26203627/OPSK/1
13. 5. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 9/2025- OBRAČUNA011405A1405073223−147 €26203719/OPSK/1
13. 5. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 7/25- USKLADAA011405A1405073223−102 €26203843/OPSK/1
13. 5. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1341/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 1/2025-USKLADAA011405A1405073223−56 €26203737/OPSK/1
13. 5. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 7/2025- USKALDAA011405A1405073223−33 €26203903/OPSK/1
13. 5. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 6/2025- OBRAČUNA011405A1405073223−30 €26203627/OPSK/1
13. 5. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 11/2025- USKLADAA011405A1405073223−28 €26203856/OPSK/1
12. 5. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE 10/2024-OBRAČUNA011405A1405073223425 €26203741/OPSK/1
12. 5. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 10/2025- USKLADAA011405A1405073223363 €26203663/OPSK/1
12. 5. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1371/2024 POTROŠNJE STRUJE JR 2/2025-OBRAČUNA011405A1405073223331 €26203626/OPSK/1
12. 5. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 9/2025- OBRAČUNA011405A1405073223328 €26203664/OPSK/1
12. 5. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 3/2025-OBRAĆUNA011405A1405073223324 €26203780/OPSK/1
12. 5. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 4/2025- OBRAČUNA011405A1405073223281 €26203662/OPSK/1
12. 5. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 8/2024-USKLADAA011405A1405073223277 €26203886/OPSK/1
12. 5. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1371/2024 POTROŠNJE STRUJE JR 8/2025 - OBRAČUNA011405A1405073223273 €26203781/OPSK/1
12. 5. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE 5/2025- USKALDAA011405A1405073223248 €26203628/OPSK/1
12. 5. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE 10/2024-OBRAČUNA011405A1405073223−186 €26203741/OPSK/1
12. 5. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 8/2024-USKLADAA011405A1405073223−130 €26203886/OPSK/1
12. 5. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1371/2024 POTROŠNJE STRUJE JR 2/2025-OBRAČUNA011405A1405073223−46 €26203626/OPSK/1
12. 5. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 9/2025- OBRAČUNA011405A1405073223−45 €26203664/OPSK/1
12. 5. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 3/2025-OBRAĆUNA011405A1405073223−45 €26203780/OPSK/1
12. 5. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 4/2025- OBRAČUNA011405A1405073223−39 €26203662/OPSK/1
12. 5. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1371/2024 POTROŠNJE STRUJE JR 8/2025 - OBRAČUNA011405A1405073223−38 €26203781/OPSK/1
12. 5. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE 5/2025- USKALDAA011405A1405073223−34 €26203628/OPSK/1
12. 5. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 10/2025- USKLADAA011405A1405073223−25 €26203663/OPSK/1
11. 5. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1449/2025 EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 3/2026A011405A1405073223977.417 €26199095/OPSK/1
11. 5. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1449/2025 EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 3/2026A011405A1405073223−94.909 €26199095/OPSK/1
16. 4. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1449/2025 EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 2/2026A011405A14050732231.196.301 €26103668/OPSK/1
16. 4. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1449/2025 EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 2/2026A011405A1405073223−116.507 €26103668/OPSK/1
8. 4. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1449/2025 POTROŠNJA EL. ENERGIJE JAVNA RASVJETA 2/2026A011405A1405073223996.040 €26107137/OPSK/1
8. 4. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1449/2025 POTROŠNJA EL. ENERGIJE JAVNA RASVJETA 2/2026A011405A1405073223−96.904 €26107137/OPSK/1
7. 4. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1371/2024 EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 12/2025A011405A14050732231.146.742 €26103599/OPSK/1
7. 4. 2026.HEP OPSKRBA D.O.O.UG. 1371/2024 EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 12/2025A011405A1405073223−79.976 €26103599/OPSK/1

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.