Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3121 · 2026-02 · Poništi presjek

Isplaćeno 1.545.267 € u 247 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-021.545.267 €247
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3121 05030007 ostali rashodi za zaposlene1.545.267 €247

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 2. 2026.DV SREDNJACIISP.POM,SMRT,OTPR,ROĐ DJET 02/26.A022109A210901312121.198 €3121
27. 2. 2026.DV GRIGOR VITEZISP.POM,SMRT,OTPR,ROĐ DJET 02/26.A022109A21090131218.390 €3121
27. 2. 2026.DV ISKRICAISP.POM,SMRT,OTPR,ROĐ DJET 02/26.A022109A21090131217.503 €3121
27. 2. 2026.DV TREŠNJEVKAISP.POM,SMRT,OTPR,ROĐ DJET 02/26.A022109A21090131217.381 €3121
27. 2. 2026.DV BAJKAISP.POM,SMRT,OTPR,ROĐ DJET 02/26.A022109A21090131213.771 €3121
27. 2. 2026.DV PREČKOISP.POM,SMRT,OTPR,ROĐ DJET 02/26.A022109A21090131211.264 €3121
27. 2. 2026.POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBADOZNAKA ZA 02/2026A022110A21100131211.250 €02-2026
27. 2. 2026.DV MALEŠNICAISP.POM,SMRT,OTPR,ROĐ DJET 02/26.A022109A21090131211.200 €3121
27. 2. 2026.DV VRBIKISP.POM,SMRT,OTPR,ROĐ DJET 02/26.A022109A2109013121664 €3121
27. 2. 2026.DV MATIJA GUBECISP.POM,SMRT,OTPR,ROĐ DJET 02/26.A022109A2109013121664 €3121
27. 2. 2026.DV JARUNISP.POM,SMRT,OTPR,ROĐ DJET 02/26.A022109A2109013121664 €3121
27. 2. 2026.DV MALEŠNICANAKNADA ZA NEISK. GOD. ODMOR VELJAČA 2026.A022109A2109013121440 €3121
27. 2. 2026.DV ŠPANSKONAKNADA ZA NEISK. GOD. ODMOR VELJAČA 202A022109A2109013121214 €3121
26. 2. 2026.JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBASREDSTVA ZA VELJAČU 2026. - PLAĆEA022119A2119013121100.000 €2-2026
26. 2. 2026.KNJIŽNICE GRADA ZAGREBAMATERIJALNA PRAVA RADNIKA ZA 1/26A022124A21240131219.050 €24738-3-2026
26. 2. 2026.DV ZRNOREGRES 2025. - VELJAČA 2026.A022109A21090131214.434 €3121
26. 2. 2026.DV SUNCEREGRES 2025. - VELJAČA 2026.A022109A21090131213.442 €3121
26. 2. 2026.DV JABUKAREGRES 2025. - VELJAČA 2026.A022109A21090131212.566 €3121
26. 2. 2026.DV MALI PRINCREGRES 2024.,2025. - VELJAČA 2026.A022109A21090131212.414 €3121
26. 2. 2026.DV UTRINAREGRES 2025. - VELJAČA 2026.A022109A21090131212.129 €3121
26. 2. 2026.DV SOPOTREGRES 2025. - VELJAČA 2026.A022109A21090131212.042 €3121
26. 2. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAREGRES 2025.,2026. - VELJAČA 2026.A022109A21090131211.400 €3121
26. 2. 2026.DV POTOČNICAREGRES 2025. - VELJAČA 2026.A022109A21090131211.167 €3121
26. 2. 2026.DV RADOSTREGRES 2026. - VELJAČA 2026.A022109A21090131211.079 €3121
26. 2. 2026.DOM ZDRAVLJA ZAGREB ISTOKDOZNAKA ZA 01-02/2026-PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠAA022111A21112531211.000 €01-02/2026
26. 2. 2026.DV SREDNJACIREGRES 2025.,2026. - VELJAČA 2026.A022109A2109013121729 €3121
26. 2. 2026.DV ŠEGRT HLAPIĆREGRES 2025. - VELJAČA 2026.A022109A2109013121729 €3121
26. 2. 2026.CENTAR ZA KULTURU SESVETE- REGRESA022124A2124013121700 €15616-3-2026
26. 2. 2026.DV BUKOVACREGRES 2026. - VELJAČA 2026.A022109A2109013121700 €3121
26. 2. 2026.DV POLETARACREGRES 2025.,2026. - VELJAČA 2026.A022109A2109013121700 €3121
26. 2. 2026.DV SESVETEREGRES 2025.,2026. - VELJAČA 2026.A022109A2109013121583 €3121
26. 2. 2026.DV SIGETREGRES 2025. - VELJAČA 2026.A022109A2109013121406 €3121
26. 2. 2026.DV ISKRICAREGRES 2024.,2025. - VELJAČA 2026.A022109A2109013121391 €3121
26. 2. 2026.DV REMETINECREGRES 2025. - VELJAČA 2026.A022109A2109013121350 €3121
26. 2. 2026.DV MALEŠNICAREGRES 2026. - VELJAČA 2026.A022109A2109013121350 €3121
26. 2. 2026.DV CVRČAKREGRES 2025. - VELJAČA 2026.A022109A2109013121350 €3121
26. 2. 2026.DV ZAPRUĐEREGRES 2025. - VELJAČA 2026.A022109A2109013121350 €3121
26. 2. 2026.DV KUSTOŠIJAREGRES 2025. - VELJAČA 2026.A022109A2109013121350 €3121
26. 2. 2026.DV GAJNICEREGRES 2025. - VELJAČA 2026.A022109A2109013121350 €3121
26. 2. 2026.DV TREŠNJEVKAREGRES 2026. - VELJAČA 2026.A022109A2109013121350 €3121
26. 2. 2026.DV EN TEN TINIREGRES 2025.,2026. - VELJAČA 2026.A022109A2109013121321 €3121
26. 2. 2026.DV TRNSKOREGRES 2025. - VELJAČA 2026.A022109A2109013121117 €3121
26. 2. 2026.DV VEDRI DANIREGRES 2025. - VELJAČA 2026.A022109A210901312188 €3121
26. 2. 2026.DV KOLIBRIREGRES 2026. - VELJAČA 2026.A022109A210901312187 €3121
26. 2. 2026.DV MARKUŠEVECREGRES 2025.,2026. - VELJAČA 2026.A022109A210901312158 €3121
26. 2. 2026.DV VJEVERICAREGRES 2025. - VELJAČA 2026.A022109A210901312129 €3121
25. 2. 2026.ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIHMATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA ZA 1/26A022124A21240131218.515 €24914-4-2026
25. 2. 2026.ETNOGRAFSKI MUZEJOTPREMNINA ZA 1/26A022124A21240131217.542 €24955-8-2026
25. 2. 2026.ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJAMATERIJALNA PRAVA RADNIKA ZA 1/26A022124A21240131217.005 €24906-2-2026
25. 2. 2026.GRADSKO DRAMSKO KAZALIŠTE GAVELLAJUBILARNE NAGRADE ZA 1-3/26A022124A21240131215.477 €24875-3-2026

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.