Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3223 · 2024-01 · OIB 15907062900 · Poništi presjek

Isplaćeno 64.921 € u 417 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
9999 Račun prethodne godine56.529 €259
11 Opći prihodi i primici8.391 €158
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0164.921 €417
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3223 05012010 energija64.921 €417

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, TRG STJEPANA RADIĆA 199999999999999322319.293 €1049408-202312-0_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, DUBRAVA 499999999999999932236.119 €1360511-202312-7_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, AVENIJA DUBROVNIK 129999999999999932233.876 €1015449-202312-3_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, TRG FRANCUSKE REPUBLIKE 19999999999999932232.621 €1898436-202312-1_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, SIGETJE 29999999999999932232.300 €1365455-202312-4_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, ALBAHARIJEVA 29999999999999932231.493 €1171430-202312-0_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, GATA 19999999999999932231.217 €1010406-202312-8_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, NOVA CESTA 19999999999999932231.197 €1179442-202312-7_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OPOTROŠNJA TOPLINSKE ENERGIJE 12/2023. KOPRIVNIČKA 479999999999999932231.012 €1190529-202312-1_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023 IVANA ŠIBLA 8999999999999993223498 €1419601-202312-9_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, TRG IVANA KUKULJEVIĆA 2999999999999993223489 €2584540-202312-1_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, IVANIĆGRADSKA 66999999999999993223449 €1762601-202312-9_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, TRG IVANA KUKULJEVIĆA 1999999999999993223439 €1184418-202312-7_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, UL.B.MAGOVCA 63999999999999993223430 €1413604-202312-7_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, SLOVENSKA 21999999999999993223408 €1298583-202312-4_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, MEKSIČKA 2999999999999993223391 €1765610-202312-8_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, ULICA VILE VELEBITA 10/3999999999999993223373 €1760604-202312-7_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, UL.JOZE LAURENČIĆA 8B999999999999993223352 €1441605-202312-7_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, ARGENTINSKA 5999999999999993223328 €1765606-202312-2_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, SAMOBORSKA CESTA 63999999999999993223323 €1585604-202312-9_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, HORVAĆANSKA CESTA 54999999999999993223319 €1172421-202312-0_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, TRNSKO 34A999999999999993223307 €2416304-202312-1_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, REMETINEČKA CESTA 79999999999999993223307 €1364469-202312-7_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, DUBRAVA 238999999999999993223294 €1360586-202312-3_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, UL.IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ 18999999999999993223281 €1585601-202312-0_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA12/2023, TRG IVANA KUKULJEVIĆA 9999999999999993223280 €1584604-202312-9_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, A.PROSENIKA 9999999999999993223262 €1190468-202312-5_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, SLOVENSKA 23999999999999993223249 €1698612-202312-2_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, TRNSKO 34A999999999999993223243 €1416603-202312-4_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, RUDEŠKA CESTA 148999999999999993223241 €1592604-202312-8_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023 UL.V.VARIĆAKA 11999999999999993223229 €1420602-202312-0_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, MEKSIČKA 2999999999999993223212 €1365460-202312-2_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, HRGOVIĆI 57A999999999999993223183 €1591602-202312-2_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, CRNOJEZERSKA 20999999999999993223182 €1365437-202312-6_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, UL.VLADIMIRA RUŽDJAKA 21999999999999993223181 €1446603-202312-1_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, UL. VILE VELEBITA 1/A999999999999993223178 €1360637-202312-8_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, SVETI DUH 26999999999999993223172 €1298584-202312-7_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2024, NOVA CESTA 4999999999999993223164 €1179634-202312-2_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, MEDARSKA 80999999999999993223161 €1583601-202312-0_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, NOVA CESTA 1999999999999993223159 €1179602-202312-1_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, NOVA CESTA 4999999999999993223146 €1179650-202312-5_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, REMETINEČKA CESTA 79999999999999993223142 €1364465-202312-6_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, VILE VELEBITA 1999999999999993223138 €1760608-202312-8_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OKNINSKI TRG 16-TOPL. ZA 12/2023A011213A1213013223116 €30540220481-1223-0_01_
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, HORVAĆANSKA CESTA 164999999999999993223113 €1192745-202312-6_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, LOMNIČKA 3999999999999993223112 €1575603-202312-7_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, CRNOJEZERSKA 20999999999999993223112 €1365465-202312-6_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, V.KOVAČIĆA 5999999999999993223110 €1014432-202312-2_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, MEŠTROVIĆEV TRG 1999999999999993223108 €1011449-202312-3_01_10
25. 1. 2024.HEP TOPLINARSTVO D.O.OTOPLINSKA ENERGIJA ZA 12/2023, UL.BOŽIDARA MAGOVCA 63999999999999993223107 €2413372-202312-9_01_10

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.