Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3237 · 2024-04 · Poništi presjek

Isplaćeno 535.444 € u 633 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-04535.444 €633
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3237 01010014 intelektualne i osobne usluge535.444 €633

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 4. 2024.USTANOVA ZAGREB FILMMATERIJALNI RASHODI ZA 3/2024A022124A21240132372.040 €49180-15-2024
30. 4. 2024.GRAD VELIKA GORICADOZNAKA SREDSTAVA ZA RAD DOMARA I RAZLIKA BIRAČKIH ODBORAA011118A11180932371.404 €3237
30. 4. 2024.GRADSKO DRAMSKO KAZALIŠTE GAVELLAPROGRAMSKA SREDSTVA ZA 3/2024.A022124A2124023237591 €24875-24-2024
30. 4. 2024.JAVOROVIĆ IDŽOJTIĆ I PARTNERI J.T.D.USLUGE POREZNOG SAVJETOVANJA ZA VELJAČU 2024.A011107A1107013237581 €202059/1/0
30. 4. 2024.OŠ SAVSKI GAJSUFIN.PROJEKTA STP-TEHNIČARI-03/2024.A023109T3109033237247 €3237
30. 4. 2024.OŠ MARKUŠEVECSUFIN.PROJEKTA STP-TEHNIČARI-03/2024.A023109T3109033237241 €3237
30. 4. 2024.OŠ VJENCESLAVA NOVAKASUFIN.PROJEKTA STP-TEHNIČARI-03/2024.A023109T3109033237236 €3237
30. 4. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆASUF.PROJEKTA STP-TEHNIČARI-OŽUJAK 2024.A023109T3109033237210 €3237
30. 4. 2024.OŠ ŽUTI BRIJEGSUFIN.PROJEKTA STP-TEHNIČARI-03/2024.A023109T3109033237202 €3237
30. 4. 2024.OŠ IVANA GUNDULIĆASUFIN.PROJEKTA STP-TEHNIČARI-03/2024.A023109T3109033237193 €3237
30. 4. 2024.OŠ BRESTJESUF.PROJEKTA STP-TEHNIČARI-OŽUJAK 2024.A023109T3109033237189 €3237
30. 4. 2024.OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA RUDOLFA MATZASUF.PROJEKTA STP-TEHNIČARI-OŽUJAK 2024.A023109T3109033237187 €3237
30. 4. 2024.OŠ MALEŠNICAE-TEHNIČARI 03/2024.A023109T3109033237186 €3237
30. 4. 2024.OŠ SESVETEE-TEHNIČARI 03/2024.A023109T3109033237184 €3237
30. 4. 2024.OŠ IVANA MEŠTROVIĆAE-TEHNIČARI 03/2024.A023109T3109033237182 €3237
30. 4. 2024.OŠ KRALJA TOMISLAVAE-TEHNIČARI 03/2024.A023109T3109033237182 €3237
30. 4. 2024.OŠ MATE LOVRAKASUFIN.PROJEKTA STP-TEHNIČARI-03/2024.A023109T3109033237182 €3237
30. 4. 2024.OŠ MEDVEDGRADSUFIN.PROJEKTA STP-TEHNIČARI-03/2024.A023109T3109033237182 €3237
30. 4. 2024.OŠ LUKASUF.PROJEKTA STP-TEHNIČARI-OŽUJAK 2024.A023109T3109033237182 €3237
30. 4. 2024.CENTAR ZA AUTIZAMSUFIN.PROJEKTA STP-TEHNIČARI-03/2024.A023109T3109033237182 €3237
30. 4. 2024.CENTAR ZA AUTIZAMSUFIN. PROJEKTA ATTEND-TEHNIČARI, 03-202A023109T3109033237182 €3237
30. 4. 2024.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAE-TEHNIČARI 03/2024.A023109T3109033237182 €3237
30. 4. 2024.OŠ VRBANIE-TEHNIČARI 03/2024.A023109T3109033237178 €3237
30. 4. 2024.OŠ PAVLEKA MIŠKINESUFIN.PROJEKTA STP-TEHNIČARI-03/2024.A023109T3109033237178 €3237
30. 4. 2024.OŠ VOLTINOE-TEHNIČARI 03/2024.A023109T3109033237178 €3237
30. 4. 2024.OŠ STENJEVECE-TEHNIČARI 03/2024.A023109T3109033237177 €3237
30. 4. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAE-TEHNIČARI 03/2024.A023109T3109033237175 €3237
30. 4. 2024.OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆASUF.PROJEKTA STP-TEHNIČARI-OŽUJAK 2024.A023109T3109033237172 €3237
30. 4. 2024.OŠ RETKOVECSUFIN.PROJEKTA STP-TEHNIČARI-03/2024.A023109T3109033237171 €3237
30. 4. 2024.OŠ DUGAVE ISUF.PROJEKTA STP-TEHNIČARI-OŽUJAK 2024.A023109T3109033237170 €3237
30. 4. 2024.OŠ MATKA LAGINJESUFIN.PROJEKTA STP-TEHNIČARI-03/2024.A023109T3109033237169 €3237
30. 4. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICESUF.PROJEKTA STP-TEHNIČARI-OŽUJAK 2024.A023109T3109033237167 €3237
30. 4. 2024.OŠ VUKOMERECE-TEHNIČARI 03/2024.A023109T3109033237167 €3237
30. 4. 2024.CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE GOLJAKSUFIN. PROJEKTA ATTEND-TEHNIČARI, 03-2024A023109T3109033237166 €3237
30. 4. 2024.OŠ JOSIPA RAČIĆAE-TEHNIČARI 03/2024.A023109T3109033237165 €3237
30. 4. 2024.OŠ IVANA GRANĐEE-TEHNIČARI 03/2024.A023109T3109033237165 €3237
30. 4. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆASUFIN.PROJEKTA STP-TEHNIČARI-03/2024.A023109T3109033237163 €3237
30. 4. 2024.OŠ SESVETSKI KRALJEVECE-TEHNIČARI 03/2024.A023109T3109033237162 €3237
30. 4. 2024.OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆASUFIN.PROJEKTA STP-TEHNIČARI-03/2024.A023109T3109033237161 €3237
30. 4. 2024.OŠ BARTOLA KAŠIĆASUF.PROJEKTA STP-TEHNIČARI-OŽUJAK 2024.A023109T3109033237161 €3237
30. 4. 2024.CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE GOLJAKSUFIN.PROJEKTA STP-TEHNIČARI-03/2024.A023109T3109033237160 €3237
30. 4. 2024.OŠ IVE ANDRIĆASUF.PROJEKTA STP-TEHNIČARI-OŽUJAK 2024.A023109T3109033237160 €3237
30. 4. 2024.OŠ ALOJZIJA STEPINCAE-TEHNIČARI 03/2024.A023109T3109033237159 €3237
30. 4. 2024.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGASUFIN.PROJEKTA STP-TEHNIČARI-03/2024.A023109T3109033237157 €3237
30. 4. 2024.OŠ SESVETSKA SELASUF.PROJEKTA STP-TEHNIČARI-OŽUJAK 2024.A023109T3109033237157 €3237
30. 4. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAE-TEHNIČARI 03/2024.A023109T3109033237157 €3237
30. 4. 2024.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆASUFIN.PROJEKTA STP-TEHNIČARI-03/2024.A023109T3109033237155 €3237
30. 4. 2024.OŠ RUDEŠE-TEHNIČARI 03/2024.A023109T3109033237154 €3237
30. 4. 2024.OŠ NAD LIPOMSUFIN. PROJEKTA ATTEND-TEHNIČARI, 03-202A023109T3109033237152 €3237
30. 4. 2024.OŠ NAD LIPOMSUFIN.PROJEKTA STP-TEHNIČARI-03/2024.A023109T3109033237152 €3237

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.