Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3237 · 2025-10 · Poništi presjek

Isplaćeno 1.115.810 € u 626 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2025-101.115.810 €626
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3237 01010014 intelektualne i osobne usluge1.115.810 €626

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 10. 2025.HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.IZRADA ELABORATA OP.TEH.RJEŠENJA PRIK.KOR.NA MREŽU-KVP CGOA011608K16080132376.625 €4001-70347817-40027275
31. 10. 2025.ARHEOLOŠKI MUZEJ U ZAGREBUPROGRAMSKA DJELATNOST 2. RATAA022124A21240232374.245 €24947-46-2025
31. 10. 2025.JAVOROVIĆ IDŽOJTIĆ I PARTNERI J.T.D.USLUGA POREZNOG SAVJETOVANJA ZA 9/2025.A011107A11070132371.000 €209403/1/0
31. 10. 2025.CENTAR ZA KULTURU I FILM AUGUSTA CESARCAMATERIJALNI RASHODI 08/2025A022124A2124013237988 €24779-40-2025
31. 10. 2025.SAVEZ KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA HRVATSKEPO RAČUNU - USLUGA PREVOĐENJA HRV. ZNAKOVNOG JEZIKA ZA 3. SJED. GSGZA011118A1118013237800 €20-01-11
31. 10. 2025.OŠ SAVSKI GAJSTP-TEHNIČARI-09/2025.A023109T3109033237258 €3237
31. 10. 2025.OŠ VJENCESLAVA NOVAKASTP-TEHNIČARI-09/2025.A023109T3109033237226 €3237
31. 10. 2025.OŠ JORDANOVACSTP-TEHNIČARI-09/2025.A023109T3109033237217 €3237
31. 10. 2025.OŠ ŽITNJAKSTP-TEHNIČARI 09/2025A023109T3109033237204 €3237
31. 10. 2025.OŠ MARKUŠEVECSTP-TEHNIČARI-09/2025.A023109T3109033237199 €3237
31. 10. 2025.OŠ MLADOSTSTP-TEHNIČARI-09/2025.A023109T3109033237199 €3237
31. 10. 2025.OŠ FRANA GALOVIĆASTP-TEHNIČARI-09/2025.A023109T3109033237197 €3237
31. 10. 2025.OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA RUDOLFA MATZASTP-TEHNIČARI-09/2025.A023109T3109033237197 €3237
31. 10. 2025.OŠ MALEŠNICASTP-TEHNIČARI 09/2025A023109T3109033237192 €3237
31. 10. 2025.OŠ ANTE KOVAČIĆASTP-TEHNIČARI 09/2025A023109T3109033237191 €3237
31. 10. 2025.OŠ JOSIPA RAČIĆASTP-TEHNIČARI 09/2025A023109T3109033237190 €3237
31. 10. 2025.OŠ SESVETESTP-TEHNIČARI 09/2025A023109T3109033237187 €3237
31. 10. 2025.CENTAR ZA AUTIZAMSUFIN. PROJ. ATTEND TEHNIČARI, 09.2025.A023109T3109033237185 €3237
31. 10. 2025.CENTAR ZA AUTIZAMSTP-TEHNIČARI 09/2025A023109T3109033237185 €3237
31. 10. 2025.OŠ MEDVEDGRADSTP-TEHNIČARI 09/2025A023109T3109033237184 €3237
31. 10. 2025.OŠ VOLTINOSTP-TEHNIČARI 09/2025A023109T3109033237182 €3237
31. 10. 2025.OŠ HORVATISTP-TEHNIČARI 09/2025A023109T3109033237181 €3237
31. 10. 2025.OŠ VRBANISTP-TEHNIČARI 09/2025A023109T3109033237177 €3237
31. 10. 2025.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKESTP-TEHNIČARI-09/2025.A023109T3109033237173 €3237
31. 10. 2025.OŠ VUGROVEC KAŠINASTP-TEHNIČARI 09/2025A023109T3109033237173 €3237
31. 10. 2025.OŠ LUKASTP-TEHNIČARI-09/2025.A023109T3109033237169 €3237
31. 10. 2025.OŠ SESVETSKA SELASTP-TEHNIČARI-09/2025.A023109T3109033237168 €3237
31. 10. 2025.OŠ NAD LIPOMSUFIN. PROJ. ATTEND TEH. 09.2025.A023109T3109033237168 €3237
31. 10. 2025.OŠ NAD LIPOMSTP-TEHNIČARI 09/2025A023109T3109033237168 €3237
31. 10. 2025.OŠ GRIGORA VITEZASTP-TEHNIČARI 09/2025A023109T3109033237168 €3237
31. 10. 2025.OŠ DUGAVE ISTP-TEHNIČARI-09/2025.A023109T3109033237164 €3237
31. 10. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVASTP-TEHNIČARI 09/2025A023109T3109033237164 €3237
31. 10. 2025.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠASTP-TEHNIČARI-09/2025.A023109T3109033237164 €3237
31. 10. 2025.OŠ VUKOMERECSTP-TEHNIČARI 09/2025A023109T3109033237163 €3237
31. 10. 2025.OŠ TITUŠA BREZOVAČKOGSTP-TEHNIČARI 09/2025A023109T3109033237162 €3237
31. 10. 2025.OŠ BANA JOSIPA JELAČIĆASTP-TEHNIČARI 09/2025A023109T3109033237162 €3237
31. 10. 2025.OŠ BRESTJESTP-TEHNIČARI-09/2025.A023109T3109033237159 €3237
31. 10. 2025.OŠ IVANA MEŠTROVIĆASTP-TEHNIČARI 09/2025A023109T3109033237158 €3237
31. 10. 2025.OŠ RETKOVECSTP-TEHNIČARI 09/2025A023109T3109033237156 €3237
31. 10. 2025.OŠ JURE KAŠTELANASTP-TEHNIČARI 09/2025A023109T3109033237156 €3237
31. 10. 2025.OŠ AUGUSTA ŠENOESTP-TEHNIČARI 09/2025A023109T3109033237155 €3237
31. 10. 2025.OŠ MATE LOVRAKASTP-TEHNIČARI-09/2025.A023109T3109033237152 €3237
31. 10. 2025.OŠ BARTOLA KAŠIĆASTP-TEHNIČARI-09/2025.A023109T3109033237150 €3237
31. 10. 2025.OŠ ČUČERJESTP-TEHNIČARI-09/2025.A023109T3109033237147 €3237
31. 10. 2025.OŠ STENJEVECSTP-TEHNIČARI 09/2025A023109T3109033237146 €3237
31. 10. 2025.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆASTP-TEHNIČARI-09/2025.A023109T3109033237145 €3237
31. 10. 2025.OŠ SREDIŠĆESTP-TEHNIČARI-09/2025.A023109T3109033237143 €3237
31. 10. 2025.X GIMNAZIJA IVAN SUPEKMT 10/2025.A024109A4109013237143 €55
31. 10. 2025.OŠ BUKOVACSTP-TEHNIČARI-09/2025.A023109T3109033237143 €3237
31. 10. 2025.OŠ MATIJE GUPCASTP-TEHNIČARI 09/2025A023109T3109033237141 €3237

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.