Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3433 · Poništi presjek

Isplaćeno 240.450 € u 4.555 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-018.787 €436
2026-0285.435 €516
2026-0312.180 €349
2026-0416.543 €296
2026-059.550 €767
2026-0620.255 €689
2026-0780.793 €718
2026-086.571 €691
2026-09335 €93
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3433 01010023 zatezne kamate240.450 €4555

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
8. 9. 2026.DOM ZA STARIJE OSOBE DUBRAVA - ZAGREBDECENTRALIZIRANA SREDSTVA 09/2026.A028121A812101343370 €3111-3433
8. 9. 2026.DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA ZAGREBDECENTRALIZIRANA SREDSTVA 09/2026.A028121A812101343320 €3111-3721
8. 9. 2026.DOM ZA STARIJE OSOBE SVETI JOSIP ZAGREBDECENTRALIZIRANA SREDSTVA 09/2026.A028121A812101343320 €3111-3433
8. 9. 2026.FUGGER D.O.O.VLAŠKA 75B,ST,OVRV-61671/26,GL+KTA+TROŠAKA011113A111301343317 €OVRV-61671/26
8. 9. 2026.DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVERDECENTRALIZIRANA SREDSTVA 09/2026.A028121A812101343310 €3111-3434
8. 9. 2026.GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.PRIČUVA ZA 07/2026, VLAŠKA 108A011133A11330134339 €06744648-229643665-5
8. 9. 2026.FUGGER D.O.O.AL.B.JURIŠIĆA 9,ST,OVRV-61802/26,GLAVNICA,KTA,TROŠAKA011113A11130134333 €OVRV-61802/26
8. 9. 2026.K INDEX DOOBOVA VES 57A,ST,OVRV-66419/26,GL+KTA+TROŠAKA011113A11130134332 €OVRV-66419/26
8. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOILICA 259 STRUJA PP ZA 06/26A011113A11130134330 €2600249601-01-P1
8. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOORIMSKI PUT 52 - ZA 5/2026A011113A11130134330 €2600211303-01-P1
8. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOBORISA PAPANDOPULA 7-ZA 5/2026A011113A11130134330 €2600211295-01-P1
8. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOO144.BRIGADE HV 2-ZA 5/2026A011113A11130134330 €2600214327-01-P1
8. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOBORISA PAPANDOPULA 9 - ZA 5/2026A011113A11130134330 €2600211306-01-P1
8. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOBRUNE BJELINSKOG 13 - ZA 5/2026A011113A11130134330 €2600216057-01-P1
8. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOMILJACKINA 44-ZA 5/2026A011113A11130134330 €2600214954-01-P1
8. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOMLADENA POZAJIĆA 16-ZA 5/2026A011113A11130134330 €2600215671-01-P1
8. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOMLADENA POZAJIĆA 8-ZA 5/2026A011113A11130134330 €2600213855-01-P1
8. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOORIMSKI PUT 50 - ZA 5/2026A011113A11130134330 €2600211276-01-P1
8. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOLADISLAVA ŠABANA 30 - ZA 5/2026A011113A11130134330 €2600214332-01-P1
8. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOIVANA BRKANOVIĆA 11 - ZA 5/2026A011113A11130134330 €2600214341-01-P1
8. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOORUDOLFA MATZA 13 - ZA 5/2026A011113A11130134330 €2600213861-01-P1
8. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOZAGREBAČKA 4A STRUJA PP ZA 06/26A011113A11130134330 €2600251116-01-P1
8. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOO144.BRIGADE HV 2-ZA 5/2026A011113A11130134330 €2600215172-01-P1
8. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOLJ.POSAVSKOG 27F-ZA 5/2026A011113A11130134330 €2600214848-01-P1
8. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOHORVATOVAC 18C-ZA 5/2026A011113A11130134330 €2600214854-01-P1
8. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOMLADENA POZAJIĆA 15-ZA 5/2026A011113A11130134330 €2600216370-01-P1
8. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOKSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG 82 - ZA 5/2026A011113A11130134330 €2600213811-01-P1
8. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOLJ.POSAVSKOG 25G-ZA 5/2026A011113A11130134330 €2600215676-01-P1
8. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOKREŠIMIRAKOVAČEVIĆA 6 STRUJA PP ZA 06/26A011113A11130134330 €2600230872-01-P1
8. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOPETRINJSKA 11 STRUJA 11 PP ZA 06/26A011113A11130134330 €2600247940-01-P1
8. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OKOMBOLOVA ULICA 25 - ZA 7/2026A011113A11130134330 €26000039820-00-10
8. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OKNINSKI TRG 16 - ZA 7/2026A011113A11130134330 €26000039091-00-10
8. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OFALLEROVO ŠETALIŠTE 37 - ZA 7/2026A011113A11130134330 €26000041697-00-10
8. 9. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.OANTE TOPIĆ MIMARE 3A-ZA 7/2026A011113A11130134330 €26000039457-00-10
7. 9. 2026.GRAD ZAGREBPP VLAŠKA 81F-NUV,ZK ZA 2/26A011113A11130134331 €12227426-202756816-4
7. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOLADISLAVA ŠABANA 12 - ZA 5/2026A011113A11130134330 €2600215959-01-P1
7. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOIVANA BRKANOVIĆA 10-ZA 5/2026A011113A11130134330 €2600213814-01-P1
7. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOIVANE LANG 15 - ZA 5/2026A011113A11130134330 €2600211341-01-P1
7. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOMILOVANA GAVAZZIJA 23 - ZA 5/2026A011113A11130134330 €2600216973-01-P1
7. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOBORISA PAPANDOPULA 9 - ZA 5/2026A011113A11130134330 €2600211292-01-P1
7. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOMATE LOVRAKA 5 - ZA 5/2026A011113A11130134330 €2600217129-01-P1
7. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOBRUNE BJELINSKOG 8 - ZA 5/2026A011113A11130134330 €2600213807-01-P1
7. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOEMANUELA VIDOVIĆA 3F-ZA 5/2026A011113A11130134330 €2600212637-01-P1
7. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOHUBERTA PETTANA 15 - ZA 5/2026A011113A11130134330 €2600213826-01-P1
7. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOORACINA KOSTE 2 - ZA 5/2026A011113A11130134330 €2600215100-01-P1
7. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOIVANE LANG 10 - ZA 5/2026A011113A11130134330 €2600215183-01-P1
7. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOORUDOLFA MATZA 5 - ZA 5/2026A011113A11130134330 €2600214858-01-P1
7. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOIVANE LANG 12 - ZA 5/2026A011113A11130134330 €2600216564-01-P1
7. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOODIVKA BUDAKA 9A-ZA 5/2026A011113A11130134330 €2600215391-01-P1
7. 9. 2026.HEP ELEKTRA DOOLJ.POSAVSKOG 27D-ZA 5/2026A011113A11130134330 €2600211258-01-P1

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.