Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-04 · OIB 31128033678 · Poništi presjek

Isplaćeno 237.718 € u 22 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju237.718 €22
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici216.329 €21
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja21.389 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-04237.718 €22
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 4. 2024.DV PČELICAREGRES 2023/2024-TRAVANJ 2024A022109A2109013121398 €3121
29. 4. 2024.DV PČELICAMAT.TROŠKOVI ZA 03/2024A022109A21090132123.811 €55
29. 4. 2024.DV PČELICAMAT.TROŠKOVI ZA 03/2024A022109A21090132343.274 €55
29. 4. 2024.DV PČELICAMAT.TROŠKOVI ZA 03/2024A022109A21090132212.064 €55
29. 4. 2024.DV PČELICAMAT.TROŠKOVI ZA 03/2024A022109A2109013236533 €55
29. 4. 2024.DV PČELICAMAT.TROŠKOVI ZA 03/2024A022109A2109013227368 €55
29. 4. 2024.DV PČELICAMAT.TROŠKOVI ZA 03/2024A022109A2109013224257 €55
29. 4. 2024.DV PČELICAMAT.TROŠKOVI ZA 03/2024A022109A2109013238165 €55
29. 4. 2024.DV PČELICAMAT.TROŠKOVI ZA 03/2024A022109A2109013231160 €55
29. 4. 2024.DV PČELICAUV 03/2024A022109A2109013291156 €3291
29. 4. 2024.DV PČELICAMAT.TROŠKOVI ZA 03/2024A022109A2109013239149 €55
29. 4. 2024.DV PČELICAMAT.TROŠKOVI ZA 03/2024A022109A210901343169 €55
29. 4. 2024.DV PČELICAMAT.TROŠKOVI ZA 03/2024A022109A210901323740 €55
29. 4. 2024.DV PČELICAMAT.TROŠKOVI ZA 03/2024A022109A210901321129 €55
29. 4. 2024.DV PČELICAMAT.TROŠKOVI ZA 03/2024A022109A210901323328 €55
23. 4. 2024.DV PČELICAJUBILARNE NAGRADE ZAPOSL.DV. 01-03/2024A022109A2109013121952 €3121
11. 4. 2024.DV PČELICAPLAĆE ZA OŽUJAK 2024.A022109A2109013111150.356 €55
11. 4. 2024.DV PČELICAPLAĆE ZA OŽUJAK 2024.A022109A210901313226.775 €55
11. 4. 2024.DV PČELICAPLAĆE ZA OŽUJAK 2024.A022109A2109012311121.389 €55
11. 4. 2024.DV PČELICAPLAĆE ZA OŽUJAK 2024.A022109A21090131218.162 €55
11. 4. 2024.DV PČELICAPLAĆE ZA OŽUJAK 2024.A022109A21090132121.276 €55
10. 4. 2024.DV PČELICAPREHRANA 03/2024.A022109A210901322217.308 €3222

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.