Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-04 · OIB 43965974818 · Poništi presjek

Isplaćeno 53.780 € u 769 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
11 Opći prihodi i primici42.687 €595
41 Prihod od komunalne naknade10.980 €172
48 Prihodi od komunalnog doprinosa113 €2
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2025-0453.780 €769
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOFRANA ALFIREVIĆA 61 -ZA 1.8.2024-31.1.2025.A011213A1213013223105 €2202460173-250121-3
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOELEKTRIČNA ENERGIJA ZA 03/2025, ODRANSKI OBREŽA011301A130102322378 €2301069821-250320-5
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOEL. ENERGIJA OKRETIŠTE MIHALJEVAC- SAN. KONTEJNERA012112K211202421359 €2301069939-250220-3
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOOKRETIŠTE MIHALJEVAC-POTROŠNJA STRUJE UREDSKI KONTEJNERA012112K211202421354 €2301069937-250220-8
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOGUPČEVE LIPE 10 - ZA 1.8.2024.-31.1.2025.A011213A121301322334 €2202359377-250121-9
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOO2.POLJANICE 8-ZA 1.5.2024-28.2.2025A011213A121301322329 €2202502159-250220-8
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOKOLAROVE BREZE 10-ZA 7.5.2024-31.1.2025.A011213A121301322325 €2202511200-250121-6
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOMLADENA POZAJIĆA 4-ZA 1.9.2024-28.2.2025.A011213A121301322322 €2202376997-250220-4
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOELEKTRIČNA ENERGIJA ZA 03/2025, ODRANSKI OBREŽA011301A1301023223−21 €2301069821-250320-5
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOMLADENA POZAJIĆA 6 - ZA 1.9.2024-28.2.2025.A011213A121301322319 €2202412893-250220-6
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOMLADENA POZAJIĆA 10 - ZA 1.9.2024-28.2.2025.A011213A121301322318 €2202378290-250220-9
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOSELSKA 34-ZA 1.12.2024-27.3.2025.A011213A121301322318 €2202487495-250320-8
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOIVANE LANG 3 - ZA 1.9.2024-28.2.2025A011213A121301322318 €2202498230-250220-4
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOMLADENA POZAJIĆA 7 - ZA 1.9.2024-28.2.2025.A011213A121301322318 €2202388985-250220-6
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOBORISA PAPANDOPOULA 1 - ZA 3/1.9.2024-28.2.2025.A011213A121301322318 €2202413102-250220-0
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOMLADENA POZAJIĆA 15-ZA 1.9.2024-28.2.2025.A011213A121301322318 €2202376644-250220-4
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOZVONIMIRA LJEVAKOVIĆ 18-ZA 1.9.2024.-28.2.2025.A011213A121301322318 €2202449655-250220-0
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOMLADENA POZAJIĆA 9-ZA 1.9.2024-28.2.2025.A011213A121301322315 €2200529294-250220-6
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOPOLJANA DRAGUTINA KALEA 7-KAMATA(IZA POK.A.IVANČIĆ)A011113A11130134339 €2200715860-2503701-0
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOKORČULANSKA 3B-ZA 3/2025A011213A12130132235 €2202448227-250320-2
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOLADISLAVA ŠABANA 18--ZA 3/2025A011213A12130132235 €2202449892-250320-7
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOLADISLAVA ŠABANA 18-ZA 3/2025A011213A12130132234 €2202510827-250320-9
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOIVANE LANG 12-ZA 3/2025A011213A12130132234 €2202405195-250320-2
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOORIMSKI PUT 52 - ZA 3/2025A011213A12130132234 €2202415374-250320-7
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOREMETINEČKI GAJ 15B-ZA 1.1.2025-17.3.2025.A011213A12130132234 €2202457196-250320-0
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOO144.BRIGADE HV 2- ZA 3/2025A011213A12130132234 €2202417413-250320-4
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOAV.V.HOLJEVCA 38H-ZA 3/2025A011213A12130132234 €2202455700-250320-3
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOAV.V.HOLJEVCA 38B-ZA 3/2025A011213A12130132234 €2202504657-250320-3
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOAV.V.HOLJEVCA 36I-ZA 3/2025A011213A12130132234 €2202377327-250320-2
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOAV.V.HOLJEVCA 38G-ZA 3/2025A011213A12130132234 €2202410360-250320-4
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOLJ.POSAVSKOG 27B-ZA 3/2025A011213A12130132234 €2202101107-250320-7
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOLADISLAVA ŠABANA 12-ZA 3/2025A011213A12130132234 €2202510830-250320-1
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOLADISLAVA ŠABANA 12-ZA 2/2025A011213A12130132233 €2202510830-250220-5
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOBRIJESTOVA 46- ZA 1.9.2024-28.2.2025.A011213A12130132233 €2202500703-250220-8
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOBRUNE BJELINSKOG 15-ZA 3/2025A011213A12130132233 €2202442271-250320-5
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOLADISLAVA ŠABANA 24-ZA 3/2025A011213A12130132233 €2202377206-250320-5
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOLADISLAVA ŠABANA 6-ZA 3/2025A011213A12130132233 €2202510813-250320-6
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOO144.BRIGADE HV 2- ZA 1.3.2025-25.3.2025.A011213A12130132233 €2202417413-250321-2
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOMATE LOVRAKA 5-ZA 3/2025A011213A12130132233 €2202507511-250320-9
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOLADISLAVA ŠABANA 18 - ZA 3/2025A011213A12130132233 €2202416964-250320-0
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOLANIŠTE 13D-ZA 3/2025A011213A12130132233 €2202417497-250320-0
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOBORISA PAPANDOPULA 7-ZA 13/2025A011213A12130132233 €2202412888-250320-4
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOAV.V.HOLJEVCA 36F-ZA 3/2025A011213A12130132233 €2202454324-250320-4
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOLJ.POSAVSKOG 25G-ZA 3/2025A011213A12130132233 €2202394728-250320-7
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOLJ.POSAVSKOG 27A-ZA 3/2025A011213A12130132233 €2202462904-250320-5
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOTURININA 7 - ZA 3/2025A011213A12130132233 €2202499682-250320-9
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOAV.V.HOLJEVCA 36G-ZA 3/2025A011213A12130132233 €2202372406-250320-7
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOANTE JAKŠIĆA 36-ZA 3/2025A011213A12130132233 €2202099170-250320-4
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOKSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG 39-ZA 3/2025A011213A12130132233 €2202502562-250320-0
30. 4. 2025.HEP ELEKTRA DOOVLADIMIRA RUŽDJAKA 19-ZA 3/2025A011213A12130132233 €2202449657-250320-1

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.