Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-05 · OIB 03901084957 · Poništi presjek

Isplaćeno 331.978 € u 32 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju331.978 €32
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici315.229 €31
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja16.749 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2025-05331.978 €32
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad215.486 €1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje34.280 €1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene16.749 €1
3222 09020008 materijal i sirovine14.980 €1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene13.128 €3
3223 09020009 energija11.146 €2
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja6.541 €1
3234 09020016 komunalne usluge4.867 €2
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život4.016 €2
3235 09020017 zakupnine i najamnine3.518 €1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi2.364 €1
3296 09020027 troškovi sudskih postupaka1.000 €1
3295 09020026 pristojbe i naknade776 €1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge571 €1
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika548 €1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje482 €1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća361 €1
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn279 €1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično206 €1
3238 09020020 računalne usluge165 €1
3239 09020021 ostale usluge149 €1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza139 €1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa69 €1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora60 €1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge40 €1
3211 09020004 službena putovanja29 €1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja28 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
28. 5. 2025.DV LEPTIRISPL.ZA ROĐENJE DJETETA - MLADIČEKA022109A2109013121664 €3121
27. 5. 2025.DV LEPTIRREF. ZA UREĐENJE KONTROLE PRISTUPAA022109A21090132326.541 €3232
27. 5. 2025.DV LEPTIR04/2025-MT (ENERGIJA I KOM.USLUGE.)A022109A21090132235.390 €55
27. 5. 2025.DV LEPTIR04/2025-MT (ENERGIJA I KOM.USLUGE.)A022109A21090132341.455 €55
23. 5. 2025.DV LEPTIRMAT. TROŠK. 04/25A022109A21090132123.619 €55
23. 5. 2025.DV LEPTIRMAT. TROŠK. 04/25A022109A21090132212.364 €55
23. 5. 2025.DV LEPTIRMAT. TROŠK. 04/25A022109A2109013236571 €55
23. 5. 2025.DV LEPTIRMAT. TROŠK. 04/25A022109A2109013213548 €55
23. 5. 2025.DV LEPTIRMAT. TROŠK. 04/25A022109A2109013224482 €55
23. 5. 2025.DV LEPTIRMAT. TROŠK. 04/25A022109A2109013227361 €55
23. 5. 2025.DV LEPTIRUPRAVNA VIJEĆA 04/25A022109A2109013291206 €3291
23. 5. 2025.DV LEPTIRMAT. TROŠK. 04/25A022109A2109013238165 €55
23. 5. 2025.DV LEPTIRMAT. TROŠK. 04/25A022109A2109013239149 €55
23. 5. 2025.DV LEPTIRMAT. TROŠK. 04/25A022109A2109013231139 €55
23. 5. 2025.DV LEPTIRMAT. TROŠK. 04/25A022109A210901343169 €55
23. 5. 2025.DV LEPTIRMAT. TROŠK. 04/25A022109A210901323740 €55
23. 5. 2025.DV LEPTIRMAT. TROŠK. 04/25A022109A210901321129 €55
23. 5. 2025.DV LEPTIRMAT. TROŠK. 04/25A022109A210901323328 €55
21. 5. 2025.DV LEPTIRNEISP. KVOTE INVALIDA OŽUJAK 2025.A022109A2109013295776 €3295
19. 5. 2025.DV LEPTIRLEASING VOZILA 05/2025.A022109A2109015443279 €55
19. 5. 2025.DV LEPTIRLEASING VOZILA 05/2025.A022109A210901342360 €55
15. 5. 2025.DV LEPTIRZAKUPNINE SVIBANJ 2025.A022109A21090132353.518 €3235
14. 5. 2025.DV LEPTIRREF.FIN.SRED.ZA TROŠK.ODVJE.USLUGAA022109A21090132961.000 €3296
13. 5. 2025.DV LEPTIRPLAĆA-DV-04/2025.A022109A2109013111215.486 €55
13. 5. 2025.DV LEPTIRPLAĆA-DV-04/2025.A022109A210901313234.280 €55
13. 5. 2025.DV LEPTIRPLAĆA-DV-04/2025.A022109A2109012311116.749 €55
13. 5. 2025.DV LEPTIRPREHRANA 04/2025A022109A210901322214.980 €3222
13. 5. 2025.DV LEPTIRPLAĆA-DV-04/2025.A022109A210901312111.800 €55
13. 5. 2025.DV LEPTIRPLAĆA-DV-04/2025.A022109A2109013212397 €55
12. 5. 2025.DV LEPTIRDV-04/25-ROĐENJE DJETETA-TRCAK-VRŠČAKA022109A2109013121664 €3121
2. 5. 2025.DV LEPTIRMT 03/25(ENERG. I KOMUN.USL)A022109A21090132235.756 €55
2. 5. 2025.DV LEPTIRMT 03/25(ENERG. I KOMUN.USL)A022109A21090132343.413 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.