Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-09 · OIB 08407195933 · Poništi presjek

Isplaćeno 348.023 € u 38 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju348.023 €38
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici332.916 €37
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja15.107 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2025-09348.023 €38
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad223.280 €1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje35.557 €1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene15.107 €1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene12.780 €2
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život11.663 €3
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene11.613 €1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi8.634 €2
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja8.176 €1
3222 09020008 materijal i sirovine5.200 €1
3234 09020016 komunalne usluge4.485 €1
3223 09020009 energija3.866 €1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge1.815 €2
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.761 €2
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća1.146 €2
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza584 €2
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika548 €1
3238 09020020 računalne usluge495 €2
3239 09020021 ostale usluge446 €2
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn285 €1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa207 €2
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge120 €2
3211 09020004 službena putovanja87 €2
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja84 €2
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora84 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠK. 08-09/2025A022109A21090132127.232 €55
29. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠK. 08-09/2025A022109A21090132215.756 €55
29. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠK. 08-09/2025A022109A21090132361.210 €55
29. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠK. 08-09/2025A022109A21090132241.174 €55
29. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠK. 08-09/2025A022109A2109013227764 €55
29. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠK. 08-09/2025A022109A2109013231389 €55
29. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠK. 08-09/2025A022109A2109013238330 €55
29. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠK. 08-09/2025A022109A2109013239298 €55
29. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠK. 08-09/2025A022109A2109013431138 €55
29. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠK. 08-09/2025A022109A210901323780 €55
29. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠK. 08-09/2025A022109A210901321158 €55
29. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠK. 08-09/2025A022109A210901323356 €55
25. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAUSKRS 2025 - KOLOVOZ 2025.A022109A2109013121380 €3121
15. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAREF. ZA NABAVU STROJA ZA PRANJE SUĐAA022109K210901422711.613 €4227
12. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAPLAĆANJE ZA RAČUN PRORAČUNA ILI FONDOVAA022109A2109015443285 €55
12. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAPLAĆANJE ZA RAČUN PRORAČUNA ILI FONDOVAA022109A210901342384 €55
11. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAPLAĆE DV-A ZA 08/2025.A022109A2109013111223.280 €55
11. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAPLAĆE DV-A ZA 08/2025.A022109A210901313235.557 €55
11. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAPLAĆE DV-A ZA 08/2025.A022109A2109012311115.107 €55
11. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAPLAĆE DV-A ZA 08/2025.A022109A210901312112.400 €55
11. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAPLAĆE DV-A ZA 08/2025.A022109A2109013212603 €55
8. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAPREHRANA 08/2025A022109A21090132225.200 €3222
3. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAMT 07/2025-ENERG. I KOMUN.A022109A21090132344.485 €55
3. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAMT 07/2025-ENERG. I KOMUN.A022109A21090132233.866 €55
2. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A21090132328.176 €55
2. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A21090132123.828 €55
2. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A21090132212.878 €55
2. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A2109013236605 €55
2. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A2109013224587 €55
2. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A2109013213548 €55
2. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A2109013227382 €55
2. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A2109013231195 €55
2. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A2109013238165 €55
2. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A2109013239149 €55
2. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A210901343169 €55
2. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A210901323740 €55
2. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A210901321129 €55
2. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A210901323328 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.