Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-10 · OIB 79273112873 · Poništi presjek

Isplaćeno 12.692 € u 160 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
013 Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje12.158 €154
033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove535 €6
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
11 Opći prihodi i primici12.692 €160
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2025-1012.692 €160
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3234 13010026 komunalne usluge - doprinos za zajedničku pričuvu12.692 €160

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 10. 2025.BMD D.O.O.PRIČUVA ZA 10/2025, KARLOVAČKA 2A011301A130102323463 €61-4002-2025101
30. 10. 2025.BMD D.O.O.PRIČUVA ZA 10/2025, KARLOVAČKA 2A011301A130102323416 €61-4043-2025101
24. 10. 2025.BMD D.O.O.ZINKE KUNC 3A-ST-ZA 9/25-PRIČUVAA011213A12130232341.132 €202509-00800
24. 10. 2025.BMD D.O.O.ANTUNA ŠOLJANA 31,33,35-ST-ZA 9/25-PRIČUVAA011213A1213023234519 €202509-00773
24. 10. 2025.BMD D.O.O.SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE 6-ST-ZA 9/25-PRIČUVAA011213A1213023234394 €202509-00577
24. 10. 2025.BMD D.O.O.IVEKOVIĆEVA 19-ST-ZA 9/25-PRIČUVAA011213A1213023234192 €202509-00686
24. 10. 2025.BMD D.O.O.IVEKOVIĆEVA 17-PP-ZA 10/24-PRIČUVA-DUGOVANJEA011213A1213023234171 €61-685090-2024105
24. 10. 2025.BMD D.O.O.IVEKOVIĆEVA 17-PP-ZA 8/24-PRIČUVA-DUGOVANJEA011213A1213023234171 €61-685090-2024083
24. 10. 2025.BMD D.O.O.IVEKOVIĆEVA 17-PP-ZA 09/25-PRIČUVAA011213A1213023234171 €61-685090-2025098
24. 10. 2025.BMD D.O.O.IVEKOVIĆEVA 17-PP-ZA 9/24-PRIČUVA-DUGOVANJEA011213A1213023234171 €61-685090-2024091
24. 10. 2025.BMD D.O.O.IVEKOVIĆEVA 17-PP-ZA 7/24-PRIČUVA-DUGOVANJEA011213A1213023234171 €61-685090-2024075
24. 10. 2025.BMD D.O.O.IVEKOVIĆEVA 17-PP-ZA 08/25-PRIČUVAA011213A1213023234171 €61-685090-2025080
24. 10. 2025.BMD D.O.O.IVEKOVIĆEVA 17-PP-ZA 07/25-PRIČUVAA011213A1213023234171 €61-685090-2025071
24. 10. 2025.BMD D.O.O.IVEKOVIĆEVA 17-PP-ZA 06/25-PRIČUVAA011213A1213023234171 €61-685090-2025063
24. 10. 2025.BMD D.O.O.IVEKOVIĆEVA 17-PP-ZA 12/24-PRIČUVA-DUGOVANJEA011213A1213023234171 €61-685090-2024121
24. 10. 2025.BMD D.O.O.IVEKOVIĆEVA 17-PP-ZA 02/25-PRIČUVA-DUGOVANJEA011213A1213023234171 €61-685090-2025020
24. 10. 2025.BMD D.O.O.IVEKOVIĆEVA 17-PP-ZA 04/25-PRIČUVA-DUGOVANJEA011213A1213023234171 €61-685090-2025047
24. 10. 2025.BMD D.O.O.IVEKOVIĆEVA 17-PP-ZA 01/25-PRIČUVA-DUGOVANJEA011213A1213023234171 €61-685090-2025012
24. 10. 2025.BMD D.O.O.IVEKOVIĆEVA 17-PP-ZA 11/24-PRIČUVA-DUGOVANJEA011213A1213023234171 €61-685090-2024113
24. 10. 2025.BMD D.O.O.IVEKOVIĆEVA 17-PP-ZA 6/24-PRIČUVA-DUGOVANJEA011213A1213023234171 €61-685090-2024067
24. 10. 2025.BMD D.O.O.IVEKOVIĆEVA 17-PP-ZA 03/25-PRIČUVA-DUGOVANJEA011213A1213023234171 €61-685090-2025039
24. 10. 2025.BMD D.O.O.IVEKOVIĆEVA 17-PP-ZA 05/25-PRIČUVAA011213A1213023234171 €61-685090-2025055
24. 10. 2025.BMD D.O.O.ZAGREBAČKA 6-ST-ZA 9/25-PRIČUVAA011213A1213023234158 €202509-00064
24. 10. 2025.BMD D.O.O.MATE LOVRAKA 9-ST-ZA 9/25-PRIČUVAA011213A1213023234155 €202509-00584
24. 10. 2025.BMD D.O.O.ALEJA BLAŽA JURIŠIĆA 65-ST-ZA 9/25-PRIČUVAA011213A121302323480 €61-1003001-2025093
24. 10. 2025.BMD D.O.O.LJERKE ŠRAM 2,4-ST-ZA 9/25-PRIČUVAA011213A121302323469 €61-1012120-2025094
24. 10. 2025.BMD D.O.O.V POLJANICE 12-ST-ZA 9/25-PRIČUVAA011213A121302323456 €61-753027-2025095
24. 10. 2025.BMD D.O.O.IVANA BRKANOVIĆA 5-ST-ZA 9/25-PRIČUVAA011213A121302323453 €202509-00395
24. 10. 2025.BMD D.O.O.IVANA BRKANOVIĆA 7-ST-ZA 9/25-PRIČUVAA011213A121302323453 €202509-00396
24. 10. 2025.BMD D.O.O.V POLJANICE 14-ST-ZA 9/25-PRIČUVAA011213A121302323452 €61-1007017-2025091
24. 10. 2025.BMD D.O.O.LJERKE ŠRAM 2,4-ST-ZA 9/25-PRIČUVAA011213A121302323452 €61-1012122-2025090
24. 10. 2025.BMD D.O.O.IVE PARAĆA 3-ST-ZA 9/25-PRIČUVAA011213A121302323445 €61-919007-2025091
24. 10. 2025.BMD D.O.O.IVE PARAĆA 3-ST-ZA 9/25-PRIČUVAA011213A121302323445 €61-919008-2025094
24. 10. 2025.BMD D.O.O.DUBRAVA 242-ST-ZA 9/25-PRIČUVAA011213A121302323443 €61-968029-2025096
24. 10. 2025.BMD D.O.O.V POLJANICE 12-ST-ZA 9/25-PRIČUVAA011213A121302323436 €61-753032-2025093
24. 10. 2025.BMD D.O.O.LANIŠTE 3/B-ST-ZA 9/25-PRIČUVAA011213A121302323434 €61-817014-2025097
24. 10. 2025.BMD D.O.O.VLADIMIRA RUŽDJAKA 19-ST-ZA 9/25-PRIČUVAA011213A121302323433 €61-1038024-2025092
24. 10. 2025.BMD D.O.O.LJERKE ŠRAM 2,4-ST-ZA 9/25-PRIČUVAA011213A121302323430 €61-1012170-2025093
24. 10. 2025.BMD D.O.O.DAVORA ZBILJSKOG 1-ST-ZA 9/25-PRIČUVAA011213A121302323426 €61-812004-2025095
24. 10. 2025.BMD D.O.O.MATE LOVRAKA 11-ST-ZA 9/25-PRIČUVAA011213A121302323425 €61-784030-2025095
24. 10. 2025.BMD D.O.O.MATE LOVRAKA 11-ST-ZA 9/25-PRIČUVAA011213A121302323425 €61-784001-2025092
24. 10. 2025.BMD D.O.O.MATE LOVRAKA 7-ST-ZA 9/25-PRIČUVAA011213A121302323422 €61-410016-2025090
24. 10. 2025.BMD D.O.O.JAKOVA GOTOVCA 11-ST-ZA 9/25-PRIČUVAA011213A121302323422 €61-47014-2025095
24. 10. 2025.BMD D.O.O.ALEJA BLAŽA JURIŠIĆA 39-ST-ZA 9/25-PRIČUVAA011213A121302323420 €61-783017-2025090
24. 10. 2025.BMD D.O.O.VLADIMIRA RUŽDJAKA 19-ST-ZA 9/25-PRIČUVAA011213A121302323419 €61-1038023-2025090
23. 10. 2025.BMD D.O.O.TRG LOVRE MATAČIĆA 4-ST-ZA 9/25-PRIČUVAA011213A121302323460 €61-108011-2025092
23. 10. 2025.BMD D.O.O.IVE PARAĆA 8-ST-ZA 9/25-PRIČUVAA011213A121302323450 €61-338016-2025090
23. 10. 2025.BMD D.O.O.V POLJANICE 12-ST-ZA 9/25-PRIČUVAA011213A121302323448 €61-753023-2025094
23. 10. 2025.BMD D.O.O.V POLJANICE 8-ST-ZA 9/25-PRIČUVAA011213A121302323444 €61-106013-2025098
23. 10. 2025.BMD D.O.O.IVANA BRKANOIĆA 3-ST-ZA 9/25-PRIČUVAA011213A121302323440 €61-394009-2025090

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.