Gradska četvrt
Črnomerec
Točke su planirani komunalni radovi, ne isplate.
rada s točkom42
planirani iznos1.455.316 €To nisu isplate.
- Gotovo28
- U tijeku14
- Zastoj0
Karta se učitava. Popis radova nalazi se ispod karte i dostupan je odmah.
Popis radova: Črnomerec
Isti radovi kao na karti, poredani: najprije zastoj, zatim u tijeku, pa gotovo.
| Status | Lokacija | Aktivnost | Iznos |
|---|---|---|---|
| U tijeku | Ulica Klanac | uređenje prometnice | 147.500 € |
| U tijeku | Mandaličina ulica, k.č. 3350 k.o. Črnomerec | uređivanje prometnice, izgradnja parkirališta i javne rasvjete po projektnoj dokumentaciji | 120.000 € |
| U tijeku | OŠ Medvedgrad, Strma cesta 15 - participativno budžetiranje | uređenje okoliša osnovne škole - obnova igrališta za djecu (nove mreže na nogometnom i košarkaškom golovima/koševima, oznake, reflektori), obnova zelenih površina, i staza, klupa i stolova te postavlajnje ljuljački i sprava primjerenih osnovnoškolskom uzrastu djece | 85.000 € |
| U tijeku | Trg Francuske Republike, plato i staze | asfaltiranje | 71.566 € |
| U tijeku | Dječje igralište kod dvorca, Mikulići 133 | dodavanje novih sprava za vježbanje, sanacija i bojanje postojećih | 36.000 € |
| U tijeku | Nogometno i košarkaško igralište, Mikulići 133 | sanacija ograde oko nogometnog i košarkaškog igrališta | 23.000 € |
| U tijeku | OŠ Kustošija, Sokolska 7 | zamjena djela ograde | 10.500 € |
| U tijeku | Dječji park, Sveti Duh 129 | zamjena neispravnih sprava | 6.500 € |
| U tijeku | Ulica Mikulići od kbr. 175A do 181 | projektiranje i izgradnja nogostupa | 5.000 € |
| U tijeku | Ilica 272 - javna površina, raskrižje Ilice s ulicom Črnomerec | izrada projektne dokumentacije za uređenje površine (ozelenjavanje površine, sadnja ukrasnog bilja, postavljanje žardinjera, klupa) | 5.000 € |
| U tijeku | Ilica od okretišta Črnomerec do Selske ceste | projektiranje biciklističke staze na južnom nogostupu Ilice od okretišta Črnomerec do Selske | 5.000 € |
| U tijeku | Trg Francuske Republike | izrada projektne dokumentacije za dodatno uređenje platoa "Keglić" | 3.200 € |
| U tijeku | Mandaličina k.č. 3350 k.o. Črnomerec | izrada projektne dokumentacije za javnu rasvjetu | 1.750 € |
| U tijeku | Ulica Franje Dursta | izrada projektne dokumentacije za uređivanje prometnice i izgradnju parkirališta | 505 € |
| Gotovo | Ulica Granice - do kbr 51 | uređenje prometnice | 225.000 € |
| Gotovo | Kuniščak - od Šestinskog dola do ulice Sveti Duh | uređenje prometnice | 141.500 € |
| Gotovo | Ulica Trsje od kbr. 50 do ulice Granice | uređenje prometnice | 128.000 € |
| Gotovo | Ulica Sv. Duh od kbr. 24 do Topničke ulice | uređenje prometnice (rotor) | 126.500 € |
| Gotovo | Ulica Prevoj - od kbr. 5 do ul. Jaruga | Izgradnja kanalica za oborinsku odvodnju i asfaltiranje | 67.000 € |
| Gotovo | Čičkovina - Prevoj k. č. br. 398/11 k. o. Mikulići | uređenje prometnice | 47.000 € |
| Gotovo | Ulica Talani, kod kbr. 42 | postavljanje sjenice | 23.500 € |
| Gotovo | Krvarić - dječji park | postavljanje dodatnih sprava na igralištu te sadnja drveća s vanjske strane igrališta | 23.000 € |
| Gotovo | Prilaz baruna Filipovića - od kbr. 7 do kbr. 1 (između dvije Franckove zgrade) | postava 8 žardinjera, sadnja bilja (ukrasne trave, grmovito bilje, trajnice) | 18.000 € |
| Gotovo | Šestinski dol - k. č. br. 1611/1 k. o. Črnomerec (nasuprot kbr. 23) | izrada projektne dokumentacije za gradnju parka za pse, postavljanje ograde i 1 koša za pseći izmet | 16.500 € |
| Gotovo | Šestinski dol - k. č. br. 1611/1 k. o. Črnomerec (nasuprot kbr. 23) | izrada projektne dokumentacije za gradnju street work out sprava i 1 stola za stolni tenis, postavljanje sjenice, koševi za smeće, 2 seta (stolovi i klupe) i 2 klupe | 16.500 € |
| Gotovo | Graberje - dječje i sportsko igralište | postavljanje djela ograde i vrata na igralištu, 3 koša za smeće i sadnja 6 stabala na dječjem igralištu | 15.000 € |
| Gotovo | Dječje igralište - Trg Siječanjskih žrtava | popravak ulaznih vrata, zamjena sprava, klupa i podloge, postava koša za smeće | 14.000 € |
| Gotovo | Ilica - nogostup od kbr. 282 do 290 - uz Ciglanu | sadnja grmlja (ukrasno bilje i/ili živica) uz nogostup | 12.600 € |
| Gotovo | Ulica Vinogradi | zamjena dotrajale ograde na dječjem igralištu | 11.500 € |
| Gotovo | Dječji park, Sveti Duh 131 | uređenje i zamjena neispravnih sprava | 10.500 € |
| Gotovo | Nogometno i košarkaško igralište, Mikulići 133 | dodatni radovi na sanaciji ograde oko nogometnog i košarkaškog igrališta | 8.000 € |
| Gotovo | Ulica grada Mainza | izrada projektne dokumentacije za uređenje javne površine ispred knjižnice Vladimira Nazora (u sklopu participativnog budžetiranja) | 6.000 € |
| Gotovo | Trg Francuske Republike- dječje igralište | izrada projektne dokumentacije za dodatno uređenje igrališta | 3.450 € |
| Gotovo | Dječji park, Sveti Duh 170 - k. č. br. 518 i 524 k. o . Črnomerec | izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg parka | 3.200 € |
| Gotovo | OŠ Kustošija, Sokolska 7 | izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dječjeg igrališta | 3.200 € |
| Gotovo | OŠ Medvedgrad, Strma cesta 15 - participativno budžetiranje | izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dječjeg igrališta u školskom dvorištu | 3.200 € |
| Gotovo | MO Kustošija - centar, Ilica 259 | izrada projektne dokumentacije za uređenje dvorišta - zelena površina uz objekt (postavljanje klupa, staze i koševi za smeće) | 3.200 € |
| Gotovo | Plato "Keglić", Trg Francuske Republike | postavljanje stupića | 3.000 € |
| Gotovo | OŠ Nad lipom, Nad lipom 13 | sadnja drveća te postavljanje klupe s postoljem | 2.400 € |
| Gotovo | II. Policijska postaja Zagreb, Ilica 245 | postava klamerica za bicikle | 1.100 € |
| Gotovo | Nogometno igralište, Sveti Duh 129 | postavljanje klupa - 2 komada | 1.000 € |
| Gotovo | GČ Črnomerec | nadzor | 945 € |
Kako čitati kartu
Boja točke slijedi polje statusa iz izvoza Grada (gotovo, u tijeku, zastoj), ne ugovorni rok. Veličina točke odgovara planiranom iznosu. Tamnija četvrt ima veći zbroj planiranih iznosa. Pri otvaranju su uključeni radovi u tijeku i u zastoju; gotove isključite ili uključite u slojevima na karti.
Četvrt ili mjesni odbor odaberite u obrascu iznad. Isplate nemaju koordinate pa nisu na karti. Stariji zahvati: ulaganja 2023. i 2024.