Gradska četvrt Novi Zagreb - zapad
Mjesni odbor Sveta Klara
Točke su planirani komunalni radovi, ne isplate.
Karta se učitava. Popis radova je u tablici i dostupan je odmah.
radova s točkom12
planirani iznos776.450 €To nisu isplate.
- Gotovo7
- U tijeku5
- Zastoj0
Popis radova: Mjesni odbor Sveta Klara
Isti radovi kao na karti, poredani: najprije zastoj, zatim u tijeku, pa gotovo.
| Status | Lokacija | Aktivnost | Iznos |
|---|---|---|---|
| U tijeku | Zagreb, Sisačka cesta II. odvojak, k.č. 2885 k.o. Klara, zelena površina | izgradnja polivalentnog igrališta | 186.700 € |
| U tijeku | Zagreb, Utinjska ulica II. odvojak | izrada projektne dokumentacije uređenja ulice s oborinskom odvodnjom | 10.000 € |
| U tijeku | Zagreb, Sisačka cesta II. odvojak 35 i, zapadna strana | izrada projektne dokumenacije za izgradnju nogostupa | 5.000 € |
| U tijeku | Zagreb, Sisačka cesta II. odvojak, k.č. 2885 k.o. Klara | izrada glavnog projekta uređivanja dječjeg igrališta | 4.400 € |
| U tijeku | Zagreb, Posedarska ulica 31 A - 31 C | izrada projektne dokumentacije za izgradnju cjevovoda s protupožarnim elaboratom | 50 € |
| Gotovo | Zagreb, Mrkšina ulica, od Kralji do Svetoklarske ulice | uređivanje kolnika i nogostupa | 397.900 € |
| Gotovo | Zagreb, Posedarska ulica 2 A - 4 D | izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda | 54.800 € |
| Gotovo | Zagreb, Posedarska ulica 59 - 61 H | uređivanje kolnika | 45.000 € |
| Gotovo | Zagreb, Lukoranska ulica 6 B - 8 B | uređivanje kolnika | 41.400 € |
| Gotovo | Zagreb, Oreškovićeva ulica, dio k.č. 2447 k.o. Klara | izrada glavnog projekta izgradnje dječjeg igrališta | 15.000 € |
| Gotovo | Mrkšina ulica 67 a, igralište NK Polet | prozračivanje terena | 9.900 € |
| Gotovo | Zagreb, Sunjska ulica, k.č. 3093/1 k.o. Klara Nova | izrada projekta proširenja postojećeg igrališta | 6.300 € |
Kako čitati kartu
Boja točke slijedi polje statusa iz izvoza Grada (gotovo, u tijeku, zastoj), ne ugovorni rok. Veličina točke odgovara planiranom iznosu. Tamnija četvrt ima veći zbroj planiranih iznosa. Pri otvaranju su uključeni radovi u tijeku i u zastoju; gotove isključite ili uključite u slojevima na karti.
Četvrt ili mjesni odbor odaberite u obrascu. Isplate nemaju koordinate pa nisu na karti. Radovi bez X/Y nisu točke; ako u Lokaciji stoji GČ, navedeni su u popisu ispod karte. Stariji zahvati: ulaganja 2023. i 2024.