Gradska četvrt Črnomerec
Mjesni odbor Ban Keglević
Točke su planirani komunalni radovi, ne isplate.
Karta se učitava. Popis radova je u tablici i dostupan je odmah.
radova s točkom7
planirani iznos89.911 €To nisu isplate.
- Gotovo4
- U tijeku3
- Zastoj0
Popis radova: Mjesni odbor Ban Keglević
Isti radovi kao na karti, poredani: najprije zastoj, zatim u tijeku, pa gotovo.
| Status | Lokacija | Aktivnost | Iznos |
|---|---|---|---|
| U tijeku | Trg Francuske Republike, plato i staze | asfaltiranje | 71.566 € |
| U tijeku | Trg Francuske Republike | izrada projektne dokumentacije za dodatno uređenje platoa "Keglić" | 3.200 € |
| U tijeku | Mandaličina k.č. 3350 k.o. Črnomerec | izrada projektne dokumentacije za javnu rasvjetu | 1.750 € |
| Gotovo | Ulica grada Mainza | izrada projektne dokumentacije za uređenje javne površine ispred knjižnice Vladimira Nazora (u sklopu participativnog budžetiranja) | 6.000 € |
| Gotovo | Trg Francuske Republike- dječje igralište | izrada projektne dokumentacije za dodatno uređenje igrališta | 3.450 € |
| Gotovo | Plato "Keglić", Trg Francuske Republike | postavljanje stupića | 3.000 € |
| Gotovo | GČ Črnomerec | nadzor | 945 € |
Kako čitati kartu
Boja točke slijedi polje statusa iz izvoza Grada (gotovo, u tijeku, zastoj), ne ugovorni rok. Veličina točke odgovara planiranom iznosu. Tamnija četvrt ima veći zbroj planiranih iznosa. Pri otvaranju su uključeni radovi u tijeku i u zastoju; gotove isključite ili uključite u slojevima na karti.
Četvrt ili mjesni odbor odaberite u obrascu. Isplate nemaju koordinate pa nisu na karti. Radovi bez X/Y nisu točke; ako u Lokaciji stoji GČ, navedeni su u popisu ispod karte. Stariji zahvati: ulaganja 2023. i 2024.