Gradska četvrt Črnomerec
Mjesni odbor Kustošija - centar
Točke su planirani komunalni radovi, ne isplate.
Karta se učitava. Popis radova je u tablici i dostupan je odmah.
radova s točkom6
planirani iznos44.600 €To nisu isplate.
- Gotovo5
- U tijeku1
- Zastoj0
Popis radova: Mjesni odbor Kustošija - centar
Isti radovi kao na karti, poredani: najprije zastoj, zatim u tijeku, pa gotovo.
| Status | Lokacija | Aktivnost | Iznos |
|---|---|---|---|
| U tijeku | OŠ Kustošija, Sokolska 7 | zamjena djela ograde | 10.500 € |
| Gotovo | Dječje igralište - Trg Siječanjskih žrtava | popravak ulaznih vrata, zamjena sprava, klupa i podloge, postava koša za smeće | 14.000 € |
| Gotovo | Ilica - nogostup od kbr. 282 do 290 - uz Ciglanu | sadnja grmlja (ukrasno bilje i/ili živica) uz nogostup | 12.600 € |
| Gotovo | MO Kustošija - centar, Ilica 259 | izrada projektne dokumentacije za uređenje dvorišta - zelena površina uz objekt (postavljanje klupa, staze i koševi za smeće) | 3.200 € |
| Gotovo | OŠ Kustošija, Sokolska 7 | izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dječjeg igrališta | 3.200 € |
| Gotovo | II. Policijska postaja Zagreb, Ilica 245 | postava klamerica za bicikle | 1.100 € |
Kako čitati kartu
Boja točke slijedi polje statusa iz izvoza Grada (gotovo, u tijeku, zastoj), ne ugovorni rok. Veličina točke odgovara planiranom iznosu. Tamnija četvrt ima veći zbroj planiranih iznosa. Pri otvaranju su uključeni radovi u tijeku i u zastoju; gotove isključite ili uključite u slojevima na karti.
Četvrt ili mjesni odbor odaberite u obrascu. Isplate nemaju koordinate pa nisu na karti. Radovi bez X/Y nisu točke; ako u Lokaciji stoji GČ, navedeni su u popisu ispod karte. Stariji zahvati: ulaganja 2023. i 2024.