Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

INSTO CENTAR D.O.O. ZA SAVJETOVANJE I USLUGE

OIB 14987768907 · 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine11.157 €
Stavke29

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 14987768907, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
12. 2. 2026.OŠ I DV ČULINEC-NAKN.VJEŠT.ZK.Č.2361/8 K.O. RESNIKA011212K1212034212675 €24
31. 12. 2025.NAR.2025-14714-USLUGE SUDSKOG VJEŠTAČENJAA011412A1412013239369 €91-1-1
31. 12. 2025.NAR.2025-14714-USLUGE SUDSKOG VJEŠTAČENJAA011412A1412013239369 €81-1-1
31. 12. 2025.NAR.2025-14714-USL.SUDSKOG VJEŠTAČENJAA011412A1412013239369 €79-1-1
31. 12. 2025.NAR.2025-14714-USLUGE SUDSKOG VJEŠTAČENJAA011412A1412013239369 €84-1-1
31. 12. 2025.NAR.2025-14714-USLUGE SUDSKOG VJEŠTAČENJAA011412A1412013239369 €80-1-1
31. 12. 2025.NAR.2025-14714-USLUGE SUDSKOG VJEŠTAČENJAA011412A1412013239369 €83-1-1
31. 12. 2025.NAR.2025-14714-USLUGE SUDKSOG VJEŠTAČENJAA011412A1412013239369 €82-1-1
31. 12. 2025.NAR.2025-14714-USLUGE SUDSKOG VJEŠTAČENJAA011412A1412013239369 €92-1-1
23. 5. 2025.UL. KLIN- ZKČ 2741/4, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213608 €23
22. 5. 2025.HORVATOVA- ZKČ 2847/7, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213675 €62
17. 1. 2025.KOLAKOVA - ZKČ 2900/2, VJEŠTAČENJE999999999999994214675 €7
31. 5. 2024.OŠ I DV ČULINEC-VJEŠ.2393/5A011212K1212034212675 €32
31. 5. 2024.OŠ I DV ČULINEC-VJEŠ.1343/1357,2400/2A011212K1212034212439 €29
29. 2. 2024.NAR.477/23-STR.MIŠLJENJE SUDS.VJEŠTAKA-RADMANOVEČKAA011412A1412013239250 €11-1-1
28. 2. 2024.VJEŠTAČENJE ZKČ 1337/38- BAŠTIJANOVAA012112K2112024213961 €30
28. 2. 2024.NAR. BR. 477/2023 STR. MIŠLJ. RUŠEVNOST ZGRADA-MIRAMARSKA 11B999999999999993239250 €156-1-1
28. 2. 2024.NAR. BR. 477/2023 STR. MIŠLJ. ORUŠEVNOSTI ZGRADE-USKOČKA 2999999999999993239250 €164-1-1
28. 2. 2024.NAR. BR. 477/2023 STR. MIŠLJENJE O RUŠEVNOSTI ZGRADE- DUBRAVA 256999999999999993239250 €157-1-1
28. 2. 2024.NAR. BR. 477/2023 OSIGURANJE DOKAZA ZGRADE-PAROMLINSKA 21999999999999993239250 €154-1-1
28. 2. 2024.NAR. BR. 477/2023 STR. MIŠLJENJE STANJE RUŠEVNOSTI ZGRADE- GRADINSKA 7-9999999999999993239250 €139-1-1
28. 2. 2024.NAR. BR. 477/2023 STR. OSIGURANJE DOKAZA ZGRADE-PAROMLINSKA 15999999999999993239250 €152-1-1
28. 2. 2024.NAR. BR. 477/2023 STR. MIŠLJ. O RUĐŠEVNOSTI ZGRADE-MEDARSKA 61999999999999993239250 €162-1-1
28. 2. 2024.NAR.BR. 477/2023 STR. MIŠLJENJE O RUŠEVNOSTI-GAJNICE 10A999999999999993239250 €155-1-1
28. 2. 2024.NAR. BR. 477/2023 STR. MIŠLJENJE O RUŠEVNOSTI ZGRADE-RUDEŠKA 36999999999999993239250 €163-1-1
28. 2. 2024.NAR. BR. 477/2023 OSIGURANJE DOKAZA ZGRADWE-PAROMLINSKA 17999999999999993239250 €153-1-1
28. 2. 2024.NAR. BR. 477/2023 STR. MIŠLJENJE O RUŠEVNOSTI ZGRADE-ILICA 384999999999999993239250 €159-1-1
28. 2. 2024.NAR. BR. 477/2023 STR. MIŠLJ. O RUŠEVNOSTI ZGRADE-ILICA 399999999999999993239250 €160-1-1
28. 2. 2024.NAR. BR. 477/2023 STR. MIŠLJENJE O RUŠEVNOSTI ZGR.-KUPSKA 19999999999999993239250 €161-1-1

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.