Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE

OIB 24370544445 · A012126A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine304.770 €
Stavke401

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 24370544445, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126023233100 €342-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013292100 €342-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A212602329975 €342-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A212601329925 €342-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A212601329525 €342-2-2026
10. 2. 2026.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA 1/26A012126A21260132913.182 €343-1-2026
10. 2. 2026.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA 1/26A012126A21260131112.787 €343-1-2026
10. 2. 2026.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA 1/26A012126A2126013132460 €343-1-2026
10. 2. 2026.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA 1/26A012126A2126013121100 €343-1-2026
29. 12. 2025.PLAĆA I MJESČENA NAGRADA ZA 12/2025A012126A21260132913.182 €343-20-2025
29. 12. 2025.PLAĆA I MJESČENA NAGRADA ZA 12/2025A012126A21260131112.598 €343-20-2025
29. 12. 2025.PLAĆA I MJESČENA NAGRADA ZA 12/2025A012126A2126013132429 €343-20-2025
29. 12. 2025.PLAĆA I MJESČENA NAGRADA ZA 12/2025A012126A2126013121100 €343-20-2025
19. 12. 2025.JEDNOKRATNI DODATAK-BOŽIĆNICA 2025A012126A2126013121350 €343-19-2025
10. 12. 2025.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA 11/2025A012126A21260132913.182 €343-18-2025
10. 12. 2025.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA 11/2025A012126A21260131112.598 €343-18-2025
10. 12. 2025.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA 11/2025A012126A2126013132429 €343-18-2025
10. 12. 2025.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA 11/2025A012126A2126013121100 €343-18-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A21260232392.800 €343-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A21260132231.150 €343-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A21260132371.000 €343-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A2126013231950 €343-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A2126023237775 €343-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A2126023293700 €343-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A2126023231500 €343-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A2126023241400 €343-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A2126013224375 €343-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A2126023211250 €343-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A2126023235250 €343-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A2126013221225 €343-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A2126023221225 €343-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A2126023238200 €343-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A2126013234200 €343-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A2126013431150 €343-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A2126013212150 €343-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A2126013232125 €343-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A2126023233100 €343-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A2126013292100 €343-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A212602329975 €343-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A212601322525 €343-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A212601329925 €343-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A212601329525 €343-17-2025
10. 11. 2025.PLAĆA I MJESEČNA NAGRADA ZA 10/2025A012126A21260132913.182 €343-16-2025
10. 11. 2025.PLAĆA I MJESEČNA NAGRADA ZA 10/2025A012126A21260131112.598 €343-16-2025
10. 11. 2025.PLAĆA I MJESEČNA NAGRADA ZA 10/2025A012126A2126013132429 €343-16-2025
10. 11. 2025.PLAĆA I MJESEČNA NAGRADA ZA 10/2025A012126A2126013121100 €343-16-2025
10. 10. 2025.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA 9/25.A012126A21260132913.182 €343-15-2025
10. 10. 2025.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA 9/25.A012126A21260131112.598 €343-15-2025
10. 10. 2025.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA 9/25.A012126A2126013132429 €343-15-2025
10. 10. 2025.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA 9/25.A012126A2126013121100 €343-15-2025

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.